<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>App-Programmierung von Glanzkinder für iOS und Android plus News zum Mobile Business &#187; iPhone Programmierung</title>
	<atom:link href="http://app-programmierung.com/category/inews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://app-programmierung.com</link>
	<description>Suchen Sie noch (nach einem exzellenten App-Systemhaus) oder GLÄNZEN Sie schon?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Event: MobileTechCon 2012</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/event-mobiletechcon-2012/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/event-mobiletechcon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App-Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Software & Support Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18853</guid>
		<description><![CDATA[Der Verlag Software &#038; Support Media veranstaltet im März zum vierten Mal die MobileTech Conference (MobileTechCon). Vom 26. bis 29. März 2012 soll im Holiday Inn Munich Center Hotel &#8220;das Beste rund um die Themen Mobile Development und Business&#8221; aufgefahren werden. Die Hauptkonferenz am 27. und 28. März 2012 bietet auf sechs thematische Tracks verteilte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/MobileTechCon-2012-Header.png" alt="MobileTech Conference" title="MobileTechCon 2012 Header" width="330" height="55" class="alignright size-full wp-image-18855" />Der Verlag <a href="http://app-programmierung.com/tag/software-support-media" rel="nofollow" target="_blank">Software &#038; Support Media</a> veranstaltet im März zum vierten Mal die MobileTech Conference (<a href="http://app-programmierung.com/tag/mobiletechcon" rel="nofollow" target="_blank">MobileTechCon</a>). Vom 26. bis 29. März 2012 soll im Holiday Inn Munich Center Hotel &#8220;das Beste rund um die Themen Mobile Development und Business&#8221; aufgefahren werden. Die Hauptkonferenz am 27. und 28. März 2012 bietet auf sechs thematische Tracks verteilte Sessions und Keynotes. Diese decken jeweils die Themen Android, iOS, Mobile Web sowie &#8220;Marketing-, Business- und Trend-Themen&#8221; ab. Die &#8220;Special Days&#8221; widmen sich jeweils einem Schlüsselthema. Moderiert von einem Experten des jeweiligen Themengebiets, sollen sie &#8220;mit ihren zahlreichen Vorträgen umfassendes Wissen&#8221; vermitteln.</p>
<p>Für die während der Veranstaltung verliehenen <a href="http://mobiletechcon.de/2012spring/mobiletechawards" target="_blank">MobileTech Awards</a> sind Preise im Gesamtwert von Euro 20.000 ausgelobt. Die in sechs Kategorien ausgezeichneten App-Entwickler erhalten über den reinen Geldpreis hinaus ein Leistungspaket, das sie beim Vermarkten ihrer App unterstützen soll. Bewerbungsschluss ist der 20. Februar 2012. </p>
<p><a href="http://www.mobiletechcon.de" target="_blank">Mehr Infos u. Registrierung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/event-mobiletechcon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast 100% der Technikversierten haben Smartphones</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/fast-100-der-technikversierten-haben-smartphones/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/fast-100-der-technikversierten-haben-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[YouGov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18847</guid>
		<description><![CDATA[Sicherheits-Spezialist Kaspersky hat Nutzer befragt, die ein Smartphone oder Tablet und gleichzeitig PC oder Notebook besitzen. Laut der nicht-repräsentativen Erhebung greift diese technisch gut ausgestattete Personengruppe mittlerweile &#8220;mit Vorliebe zum Smartphone&#8221;: 92 Prozent davon besitzen ein intelligentes Handy – nur knapp ein Drittel (30 Prozent) nennt ein Tablet sein Eigen. Spitzenreiter bei der Smartphone-Verbreitung sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherheits-Spezialist <a href="http://app-programmierung.com/tag/kaspersky" target="_blank" rel="nofollow" >Kaspersky</a> hat Nutzer befragt, die ein Smartphone oder Tablet und gleichzeitig PC oder Notebook besitzen. Laut der nicht-repräsentativen Erhebung greift diese technisch gut ausgestattete Personengruppe mittlerweile &#8220;mit Vorliebe zum Smartphone&#8221;: 92 Prozent davon besitzen ein intelligentes Handy – nur knapp ein Drittel (30 Prozent) nennt ein Tablet sein Eigen. Spitzenreiter bei der Smartphone-Verbreitung sind die deutschen Nutzer. In der Befragung <strong>gaben 96 Prozent der Teilnehmer an, ein Smartphone zu besitzen, 79 Prozent der befragten Deutschen nutzen einen Desktop-Rechner</strong>.</p>
<p><strong>Mobiles Internet wird Normalzustand</strong><br />
Weiteres Ergebnis: Wer ein Smartphone besitzt, geht damit auch regelmäßig online. <strong>Bei 65 Prozent der europäischen Befragten gehört regelmäßige Internet-Nutzung ganz selbstverständlich zum Smartphone dazu</strong>. Mit 64 Prozent liegt nach diesen Ergebnissen der Internet-Zugriff via Desktop bereits knapp dahinter! In der Praxis zeigt sich also eine Dreiteilung für den Internet-Zugriff: Notebook, Smartphone und PC. Internet-Zugriff via Spielekonsole (<a href="http://app-programmierung.com/tag/connected-devices/" rel="nofollow" target="_blank">Connected Devices</a>; 25 Prozent) oder Smart-TV (11 Prozent) liegen derzeit deutlich dahinter.</p>
<p>Die Umfrage wurde im Auftrag von Kaspersky Lab vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut <a href="http://app-programmierung.com/tag/yougov" target="_blank" rel="nofollow" >YouGov</a>durchgeführt. Insgesamt wurden 2.478 Nutzer aus Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal, Spanien und Großbritannien befragt, davon 401 Deutsche. Alle Befragten sind über 18 Jahre alt und per Vorauswahl Besitzer eines mobilen Geräts (Smartphone oder Tablet) und eines konventionellen Rechners (PC, Laptop oder Mac).</p>
<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Kaspersky-Mobile-Security-Lite-App-Icon.png" alt="Icon der Mobile Security App" title="Kaspersky Mobile Security Lite App Icon" width="80" height="80" class="alignleft size-full wp-image-18848" />Kaspersky bietet mit <a href="https://market.android.com/details?id=com.kms.free&#038;hl=de" target="_blank" >Kaspersky Mobile Security Lite</a> eine Free Security App und mit Kaspersky Mobile Security (6,95 Euro) eine Paid App im Android Market an. Funktionalität der Vollversion: &#8220;Echtzeitschutz vor Viren, Spam, Schadprogrammen, unerwünschten Anrufen und SMS-Nachrichten sowie direkte, cloudbasierte Überprüfung heruntergeladener Apps. Mit unserem neuen Datenschutzmodus kontrollieren Sie den Zugriff auf Ihre Kontakte und Kommunikation. Der erweiterte Diebstahlschutz deaktiviert und bereinigt Ihr abhanden gekommenes Smartphone und sucht es über Google Maps, selbst wenn die SIM-Karte ausgetauscht wurde.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/fast-100-der-technikversierten-haben-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workplace On Command</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/workplace-on-command/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/workplace-on-command/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry OS]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Consumerization]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[François Enaud]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Policies]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Removal]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Steria Mummert]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18843</guid>
		<description><![CDATA[IT-Dienstleister Steria hat mit &#8220;Workplace On Command&#8221; (WOC) &#8220;zentral verwaltete aggregierte Services&#8221; vorgestellt, die &#8220;Nutzern einen einfachen und sicheren Zugang zu Unternehmensanwendungen, Daten- und Cloud-Diensten &#8211; unabhängig vom Standort und Endgerät&#8221; &#8211; bieten soll. François Enaud, CEO der Steria Gruppe, erläutert: &#8220;Smartphones und Tablet-PCs haben einen wachsenden Anteil im Endverbrauchersegment. Entsprechend setzen Angestellte ihre privaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/steria-mummert.gif" alt="IT-Dienstleister Steria Mummert" title="Steria Mummert Consulting Logo" width="170" height="56" class="alignright size-full wp-image-3157" />IT-Dienstleister <a href="http://app-programmierung.com/tag/steria" target="_blank" rel="nofollow" >Steria</a> hat mit &#8220;Workplace On Command&#8221; (WOC) &#8220;zentral verwaltete aggregierte Services&#8221; vorgestellt, die &#8220;Nutzern einen einfachen und sicheren Zugang zu Unternehmensanwendungen, Daten- und Cloud-Diensten &#8211; unabhängig vom Standort und Endgerät&#8221; &#8211; bieten soll.</p>
<p><em>François Enaud</em>, CEO der Steria Gruppe, erläutert: &#8220;Smartphones und Tablet-PCs haben einen wachsenden Anteil im Endverbrauchersegment. Entsprechend setzen Angestellte ihre privaten mobilen Endgeräte zunehmend bei der Arbeit ein (<a href="http://app-programmierung.com/tag/byod" target="_blank" rel="nofollow" >BYOD</a>). Damit wird die Balance von Sicherheit und Mobilität ein immer wichtigeres Thema in den Unternehmen. Als integriertes Serviceangebot bietet WOC eine einzigartige Lösung in Zeiten rasanter Technologieentwicklungen, knapper Budgets und zunehmender Nutzung der IT durch Endverbraucher.&#8221;</p>
<p>Die gemeinsam mit Microsoft präsentierte Lösung ist laut Steria mit allen Endgeräten kompatibel, die unter Windows, Linux, MacOS, iOS, Android und BlackBerry OS laufen. Dank Citrix-Technologie lassen sich Desktops und Anwendungen für die Nutzer virtualisieren, wo immer sie sich gerade aufhalten, und die Unternehmen können Anfragen über das technisch hochwertige Portal Steria Workstore verwalten, das auf Ciscos Cloud-Portal-Plattform basiert. Dieser Coroporate App Store soll Anwendern Zugang zu ihrem Profil und dort für sie bereitgestellten Services verschaffen. Darüber hinaus können die Anwender neue Services abonnieren und erhalten &#8211; um die Kosten zu überwachen &#8211; einen monatlichen Nutzungsüberblick. Das Angebot beinhaltet derzeit folgende Microsoft-Office-Produkte: Word, Excel, PowerPoint, Access, Project, Visio, Publisher und Office 365. Jedes Profil wird durch das Anwenderunternehmen eingerichtet und zentral verwaltet. Die zentrale Speicherung und Verwaltung von Daten via Cloud soll dazu führen, dass ein verlorengegangenes oder gestohlenes Gerät sofort per Remote-Befehl gesperrt oder auf eine &#8220;schwarze Liste&#8221; gesetzt werden kann, so dass die Verbindung mit dem Desktop nicht mehr möglich ist &#8211; und zwar ohne dass Informationen beschädigt werden. Auf diese Weise könnten Unternehmen auch strengere Datenschutzrichtlinien einhalten. Die &#8220;Pay-per-Use&#8221;-Struktur soll überdies dazu führen, dass das Unternehmen nur für die Services bezahlt, welche seine Mitarbeiter auch tatsächlich nutzen. </p>
<p><a href="http://www.steria.com/workplaceoncommand/demo" target="_blank" >Video-Demo zu WOC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/workplace-on-command/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event: App-Economy, 14.02.</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/event-app-economy-14-02/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/event-app-economy-14-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Appconomy]]></category>
		<category><![CDATA[Coupon]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fishlabs]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Medientage]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Springer]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[YOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18838</guid>
		<description><![CDATA[Die Medientage München (24.-26.10.2012) veranstalten bereits am 14. Februar gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und gesponsort vom Carrier Telefónica Germany einen Informationstag zum Thema &#8220;Die App-Economy &#8211; Geschäftsmodelle im mobilen Ökosystem&#8221;. Referenten und Diskutanten von Axel Springer, Spiele-App-Spezialist Fishlabs, RTL, Microsoft, SinnerSchrader Mobile, ZEIT Online, connect, YOC, Interone u.a. sollen sich Themen widmen wie &#8220;Paid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Medientage-München_App-Economy.jpg" alt="Medientage.de" title="Medientage München_App-Economy" width="360" height="125" class="alignright size-full wp-image-18839" />Die <a href="http://app-programmierung.com/tag/medientage" target="_blank" rel="nofollow" >Medientage München</a> (24.-26.10.2012) veranstalten bereits am 14. Februar gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft <a href="http://www.kpmg.de" target="_blank" >KPMG</a> und gesponsort vom Carrier <a href="http://app-programmierung.com/tag/telefonica" target="_blank" rel="nofollow" >Telefónica Germany</a> einen Informationstag zum Thema &#8220;Die App-Economy &#8211; Geschäftsmodelle im mobilen Ökosystem&#8221;. Referenten und Diskutanten von Axel Springer, Spiele-App-Spezialist Fishlabs, RTL, Microsoft, SinnerSchrader Mobile, ZEIT Online, connect, YOC, Interone u.a. sollen sich Themen widmen wie  &#8220;Paid Content reloaded: Auf dem Weg zur neuen Bezahlkultur?&#8221; oder &#8220;Location Based Services, Empfehlungsmarketing, Couponing &#038; Co.: Die Zukunft der mobilen Werbung&#8221;. Die Tagungspauschale beträgt 165 Euro zzgl. MwSt.<br />
<a href="http://www.medientage.de/app.php" target="_blank" >mehr Infos u. Registrierung</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/event-app-economy-14-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Arbeiten aus Mitarbeitersicht</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/mobiles-arbeiten-aus-mitarbeitersicht/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/mobiles-arbeiten-aus-mitarbeitersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Schärer]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Honold]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Häfeli]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[plattformunabhängig]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Replikation]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Synchronisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18859</guid>
		<description><![CDATA[Im November 2011 waren Oliver Häfeli, Lukas Honold, Adrian Schärer von der Universität Sankt Gallen, mit einer Umfrage in ihren persönlichen XING-Kreisen der Frage nachgegangen, welche Faktoren den Nutzern mobiler Apps besonders wichtig sind. Die durch Antworten auf einen Online-Fragebogen gewonnenen Daten wurden erstens mittels einer Häufigkeitsanalyse deskriptiv analysiert. Zweitens wurden die Ergebnisse anhand einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Universität-St.-Gallen-Logo.jpg" alt="Univ. St. Gallen" title="Universität St. Gallen Logo" width="240" height="52" class="alignright size-full wp-image-18861" />Im November 2011 waren <em>Oliver Häfeli</em>, <em>Lukas Honold</em>, Adrian Schärer von der <a href=" http://www.unisg.ch" target="_blank" >Universität Sankt Gallen</a>, mit einer Umfrage in ihren persönlichen XING-Kreisen der Frage nachgegangen, welche Faktoren den Nutzern mobiler Apps besonders wichtig sind. Die durch Antworten auf einen Online-Fragebogen gewonnenen Daten wurden erstens mittels einer Häufigkeitsanalyse deskriptiv analysiert. Zweitens wurden die Ergebnisse anhand einer Faktorenanalyse hinsichtlich der Existenz latenter Konstrukte untersucht. Aus den Ergebnissen:</p>
<p>Die Häufigkeitsanalyse der genannten Begriffe zeigt auf, dass insbesondere &#8220;Informationsbeschaffung&#8221; und &#8220;Kommunikation&#8221; für die Nutzer von Mobile Apps im Vordergrund stehen. Unterteilt man die Anwendung solcher Apps in private und berufliche Sphären, so zeigt sich, <strong>dass bezüglich der privaten Nutzung speziell die Informationsbeschaffung im Vordergrund steht, während &#8220;Kommunikation&#8221; und &#8220;Selbstorganisation&#8221; eher bei der beruflichen Anwendung wichtig sind</strong>. Neben den bereits angebotenen Funktionen wünschen sich die befragten Personen im Arbeitsumfeld vor allem besseren mobilen Datenzugriff, Synchronisation der Datenbestände (Replikation), &#8220;All-in-One&#8221;-Apps, also Apps, die mehrere Funktionen bündeln, Plattformunabhängigkeit und Datensicherheit. Im privaten Anwendungsfeld kommen weitere Wünsche wie die Steuerung für Haus und Geräte (SmartHome), Erleichterung des Lebensalltags und Freizeitgestaltung hinzu. </p>
<p>Anhand der Faktoranalyse konnten drei unabhängige Konstrukte extrahiert werden. Der erste Faktor belegt, dass die Umfrageteilnehmer dazu tendieren, sämtliche &#8220;Office-Anwendungen&#8221; (Textverarbeitungs-, Präsentations-, Tabellenkalkulations- und Datenbankprogramme) am gleichen Ort (mobil oder im Büro) zu verwenden.</p>
<p>Kontakt zu den Autoren: oliver dot haefeli at @student dot unisg dot ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/mobiles-arbeiten-aus-mitarbeitersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobiLens: 41% d. US-Phones sind smart</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/mobilens-41-d-us-phones-sind-smart/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/mobilens-41-d-us-phones-sind-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[App Usage]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry OS]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilens]]></category>
		<category><![CDATA[Mocial]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[WP7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18833</guid>
		<description><![CDATA[Die Mobil-Spezialisten von comScore haben in der aktuellen Ausgabe ihres MobiLens-Reports die Marktanteile von Geräteherstellern im US-Handy- und Smartphone-Markt im Zeitraum von Okotber bis Dezember 2011 betrachtet und mit der vorhergehenden Dreimonatsperiode verglichen. Grundgesamtheit der Untersuchung sind wieder über 13 Jahre alte Mobilfunk-Kunden in den USA und deren &#8220;primär&#8221; genutztes Mobiltelefon. Die comScore-Ergebnisse zeigen wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/comScore9.gif" alt="comScore Logo" title="comScore Logo" width="255" height="44" class="alignright size-full wp-image-9354" />Die Mobil-Spezialisten von <a href="http://app-programmierung.com/tag/comscore" target="_blank" rel="nofollow">comScore</a> haben in der aktuellen Ausgabe ihres <a href="http://comscore.com/Products_Services/Product_Index/MobiLens">MobiLens</a>-Reports die Marktanteile von Geräteherstellern im US-Handy- und Smartphone-Markt im Zeitraum von Okotber bis Dezember 2011 betrachtet und mit der vorhergehenden Dreimonatsperiode verglichen. Grundgesamtheit der Untersuchung sind wieder über 13 Jahre alte Mobilfunk-Kunden in den USA und deren &#8220;primär&#8221; genutztes Mobiltelefon. Die comScore-Ergebnisse zeigen wie schon länger gewohnt Samsung mit einem Marktanteil an allen Mobiles von 25,3 Prozent an der Spitze, gefolgt von LG (20,0%), Motorola (weiter schrumpfend, 13,3%), Apple (12,4%; +2,2 Prozentpunkte!) und schließlich RIM (6,7%).</p>
<p><strong>Android kurz vor 50% Marktanteil</strong><br />
Beim nunmehr knapp 100 Millionen Einheiten umfassenden US-Markt für Smartphones liegt weiterhin Android mit bis Oktober nochmals kräftig auf jetzt 47,3 Prozent geklettertem Marktanteil vor iOS (29,6%), BlackBerry OS (RIM; 16,0; -2,9 Prozentpunkte!). Für Microsoft und Windows Phone 7 bleiben nur um weitere 0,9 Prozentpunkte geschrumpfte 4,7% vom Marketshare-Kuchen. Platz 5 wird von Symbian verteidigt (1,4%; -0,4 Prozentpunkte).</p>
<p><strong>Mobile Content Usage</strong><br />
Auch die Nutzung der Mobilgeräte wurde wie stets abgefragt. Danach haben im Oktober 74,3% der US-Nutzer Textnachrichten verschickt. Die Browser-Nutzung liegt jetzt bei 47,5%. Zuvor heruntergeladene <strong>Mobile Apps nutzten 47,6%</strong> (+5,1 Prozentpunkte!). Mocial: Mobilen Zugang zu Social Networks oder Blogs suchten 35,3 Prozent über ihr Smartphone (+3,8 Prozentpunkte). Games gezockt haben 31,4% der US-Smartphone-Nutzer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/mobilens-41-d-us-phones-sind-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event: The Amphion Forum</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/event-the-amphion-forum/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/event-the-amphion-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Codenomicon]]></category>
		<category><![CDATA[Consumerization]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Fixmo]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[mocana]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenseinsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18798</guid>
		<description><![CDATA[Das Amphion Forum ist ein Roadshow-Format, das neben München auch in Washington, San Francisco und Seoul gastiert. In München wird am 28.03.2012 getagt &#8211; etwas unglücklich, da der Mobile-Gemeinde zeitgleich im ICM auch noch der zweite Tag von Internet World und mobile business conference geboten werden. Allerdings setzt das eintägige Mocana-Forum andere Akzente &#8211; zentrales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/amphion.jpg" alt="Amphion Forum Logo" title="amphion" width="63" height="40" class="alignright size-full wp-image-18799" />Das Amphion Forum ist ein Roadshow-Format, das neben München auch in Washington, San Francisco und Seoul gastiert. In München wird am 28.03.2012 getagt &#8211; etwas unglücklich, da der Mobile-Gemeinde zeitgleich im ICM auch noch der zweite Tag von <a href="http://app-programmierung.com/inews/event-mobile-business-conference" rel="nofollow" target="_blank">Internet World und mobile business conference</a> geboten werden.</p>
