<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für App-Programmierung von Glanzkinder für iOS und Android plus News zum Mobile Business</title>
	<atom:link href="http://app-programmierung.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://app-programmierung.com</link>
	<description>Suchen Sie noch (nach einem exzellenten App-Systemhaus) oder GLÄNZEN Sie schon?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 13:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cortado Workplace jetzt auch für iPhone von ipad 3</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/cortado-workplace-jetzt-auch-fur-iphone/#comment-4377</link>
		<dc:creator>ipad 3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobileticker.info/?p=7111#comment-4377</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Apple ipad 3 Will Likely Have 4G (LTE), Why Not apple iphone 4S?...&lt;/strong&gt;

Apple ipad 3 will get 4G? Why not apple iphone 4S? The most frustrating aspect of iPhone 4S announcement was the lack of 4G support....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apple ipad 3 Will Likely Have 4G (LTE), Why Not apple iphone 4S?&#8230;</strong></p>
<p>Apple ipad 3 will get 4G? Why not apple iphone 4S? The most frustrating aspect of iPhone 4S announcement was the lack of 4G support&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu MDM für iOS-Geräte m. Push-Unterstützung von - Pretioso Blog</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/mdm-fur-ios-gerate-m-push-unterstutzung/#comment-4375</link>
		<dc:creator>- Pretioso Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18516#comment-4375</guid>
		<description>[...] der Werbeerfolgskontrolle unserer PR-Arbeit bin ich heute auf eine interessante Webseite gestossen – appprogrammierung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Werbeerfolgskontrolle unserer PR-Arbeit bin ich heute auf eine interessante Webseite gestossen – appprogrammierung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu MobiLens: Fast jeder 2. nutzt Apps von Doo, Vodafone, Carrier IQ. — mobilbranche.de</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/mobilens-fast-jeder-2-nutzt-apps/#comment-4374</link>
		<dc:creator>Doo, Vodafone, Carrier IQ. — mobilbranche.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18366#comment-4374</guid>
		<description>[...] 44 Prozent nutzen mobile Internetbrowser und 71,8 Prozent verschicken SMS, so der Marktforscher. app-programmierung.com, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 44 Prozent nutzen mobile Internetbrowser und 71,8 Prozent verschicken SMS, so der Marktforscher. app-programmierung.com, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Event: ITU Telecom World von TechFan.org &#187; : ITU Telecom World 2011 throws spotlight on global ICT challenges</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/event-itu-telecom-world/#comment-4369</link>
		<dc:creator>TechFan.org &#187; : ITU Telecom World 2011 throws spotlight on global ICT challenges</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18001#comment-4369</guid>
		<description>[...] M2 COMMUNICATIONS : ITU Telecom World 2011 throws spotlight on global ICT challenges Accredit now to participate at th...&gt;Sep 06, 2011 (M2 PRESSWIRE via COMTEX) -- ITU is pleased to announce that media accreditation is [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] M2 COMMUNICATIONS : ITU Telecom World 2011 throws spotlight on global ICT challenges Accredit now to participate at th&#8230;&gt;Sep 06, 2011 (M2 PRESSWIRE via COMTEX) &#8212; ITU is pleased to announce that media accreditation is [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Android hat 43,7% vom US-Smartphone-Markt von Apple- &#38; iPhone-Wochenrückblick (KW 41/2011) @ Shop4iPhones-Blog</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/android-hat-437-vom-us-smartphone-markt/#comment-4368</link>
		<dc:creator>Apple- &#38; iPhone-Wochenrückblick (KW 41/2011) @ Shop4iPhones-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18021#comment-4368</guid>
		<description>[...] Android hat 43,7% vom US-Smartphone-Markt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Android hat 43,7% vom US-Smartphone-Markt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 14 Mrd. App-Downloads seit 2008 von Apple- &#38; iPhone-Wochenrückblick (KW 39/2011) @ Shop4iPhones-Blog</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/14-mrd-app-downloads-seit-2008/#comment-4367</link>
		<dc:creator>Apple- &#38; iPhone-Wochenrückblick (KW 39/2011) @ Shop4iPhones-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 13:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=17973#comment-4367</guid>
		<description>[...] 14 Mrd. App-Downloads seit 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 14 Mrd. App-Downloads seit 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Online wird b. 2015 dominierende Werbeplattform von Studie: 52 Prozent der iPad-Nutzer favorisieren Zeitungs-Apps</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/online-wird-b-2015-dominierende-werbeplattform/#comment-4366</link>
		<dc:creator>Studie: 52 Prozent der iPad-Nutzer favorisieren Zeitungs-Apps</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=17959#comment-4366</guid>
		<description>[...] jetzt online Hier die heute ver&#246;ffentlichte Pressemitteilung der FH Hannover: Das braucht die Online wird b 2015 dominierende AppProgrammierungLesetipp Studie The Future of Advertising 2015&amp;8243; Mobiles Internet wird in den n&#228;chsten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jetzt online Hier die heute ver&ouml;ffentlichte Pressemitteilung der FH Hannover: Das braucht die Online wird b 2015 dominierende AppProgrammierungLesetipp Studie The Future of Advertising 2015&amp;8243; Mobiles Internet wird in den n&auml;chsten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mobile treibt Werbewachstum von Apple- &#38; iPhone-Wochenrückblick (KW 38/2011) @ Shop4iPhones-Blog</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/mobile-treibt-werbewachstum/#comment-4365</link>
		<dc:creator>Apple- &#38; iPhone-Wochenrückblick (KW 38/2011) @ Shop4iPhones-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 12:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=17818#comment-4365</guid>
		<description>[...] Mobile treibt Werbewachstum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mobile treibt Werbewachstum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu MM: 23% aller Kampagnen zielen auf App Downloads von Apple- &#38; iPhone-Wochenrückblick (KW 37/2011) @ Shop4iPhones-Blog</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/mm-23-aller-kampagnen-zielen-auf-app-downloads/#comment-4364</link>
		<dc:creator>Apple- &#38; iPhone-Wochenrückblick (KW 37/2011) @ Shop4iPhones-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=17742#comment-4364</guid>
		<description>[...] 23% aller Kampagnen zielen auf App Downloads [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 23% aller Kampagnen zielen auf App Downloads [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Rückkehr von Fix &amp; Foxi &#8211; auch als App von Comic-Serie &#34;Fix und Foxi&#34; bald auch im Internet erhältlich</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/die-ruckkehr-von-fix-foxi-auch-als-app/#comment-4363</link>
		<dc:creator>Comic-Serie &#34;Fix und Foxi&#34; bald auch im Internet erhältlich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 17:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobileticker.info/?p=4040#comment-4363</guid>
		<description>[...] spezialisierte Berliner EarlyStageInvestor Team Europe Ventures wwwteameuropenet mit dass Die Rückkehr von Fix &amp; Foxi auch als AppDie Printausgaben und weitere rund 1500 ältere Hefte sind künftig auf wwwfixundfoxide auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] spezialisierte Berliner EarlyStageInvestor Team Europe Ventures wwwteameuropenet mit dass Die Rückkehr von Fix &#038; Foxi auch als AppDie Printausgaben und weitere rund 1500 ältere Hefte sind künftig auf wwwfixundfoxide auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

