<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>App-Programmierung von Glanzkinder für iOS und Android plus News zum Mobile Business</title>
	<atom:link href="http://app-programmierung.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://app-programmierung.com</link>
	<description>Suchen Sie noch (nach einem exzellenten App-Systemhaus) oder GLÄNZEN Sie schon?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Whitepaper: FileMaker for Mobiles</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/whitepaper-filemaker-for-mobiles/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/whitepaper-filemaker-for-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18942</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die moderne Arbeitswelt wird immer mobiler. iPhone und iPad, die Stars der professionellen Business-Szene, spielen dabei, im Zusammenwirken mit FileMaker Go, eine immer wichtigere Rolle&#8221;, so schreibt die Computerwoche und bietet in einer von FileMaker gesponserten Aktion deren Whitepaper zum kostenlosen Download (390 KB) an, das die mobile Bereitstellung von Unternehmensdaten mit FileMaker Pro und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/FIleMaker_Ordner.jpg" alt="FileMaker" title="FIleMaker_Ordner" width="115" height="134" class="alignleft size-full wp-image-18943" />&#8220;Die moderne Arbeitswelt wird immer mobiler. iPhone und iPad, die Stars der professionellen Business-Szene, spielen dabei, im Zusammenwirken mit FileMaker Go, eine immer wichtigere Rolle&#8221;, so schreibt die Computerwoche und bietet in einer von <a href="http://app-programmierung.com/tag/filemaker" rel="nofollow" target="_blank">FileMaker</a> gesponserten Aktion deren Whitepaper zum kostenlosen <a href="http://w3.computerwoche.de/red.php?r=9616562614577581&#038;lid=162148&#038;ln=15" target="_blank">Download (390 KB)</a> an, das die mobile Bereitstellung von Unternehmensdaten mit FileMaker Pro und FileMaker Go zum Thema hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/whitepaper-filemaker-for-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event: droidcon 2012</title>
		<link>http://app-programmierung.com/anews/event-droidcon-2012/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/anews/event-droidcon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[droidcon]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Hackathon]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Pallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[WP7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18922</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum vierten Mal wird am 14. März die deutsche droidcon über die Bühne gehen &#8211; konkret in der Berliner Urania. Geboten werden vier Keynotes und knapp 50 Einzelvorträge. Sascha Pallenberg (u.a. Netbook News) ist einer der Keynotesprecher, Highlights des sonstigen Programms für am Android-Unternehmenseinsatz Interessierte sind etwa &#8220;Phonegap: HTML5 Apps on all major platforms&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/droidcon-2012.png" alt="Deutsche droidcon, 13.-14.03.2012" title="droidcon 2012" width="320" height="74" class="alignright size-full wp-image-18923" />Bereits zum vierten Mal wird am 14. März die deutsche <a href="http://app-programmierung.com/tag/droidcon" target="_blank">droidcon</a> über die Bühne gehen &#8211; konkret in der Berliner Urania. Geboten werden vier Keynotes und knapp 50 Einzelvorträge. <em>Sascha Pallenberg</em> (u.a. Netbook News) ist einer der Keynotesprecher, Highlights des sonstigen Programms für am Android-Unternehmenseinsatz Interessierte sind etwa &#8220;Phonegap: HTML5 Apps on all major platforms&#8221;, &#8220;Cloud Desktop for BYOD&#8221;, &#8220;Android Clients for communication in agriculture&#8221; oder &#8220;Was Android-Entwickler über Windows Phone wissen sollten&#8221;.</p>
<p>Die vorgeschalteten kostenlosen <a href="http://app-programmierung.com/tag/barcamp" target="_blank">barcamp</a> und <a href="http://app-programmierung.com/tag/hackathon"  target="_blank">Hackathon</a> finden vom 11. bis 12. März statt. Die Teilnahme an der droidcon kostet ca. 150 Euro. <a href="http://de.droidcon.com/de/program" target="_blank">Programm u. Registrierungsmöglichkeit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/anews/event-droidcon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Store-Wissen à la AppAnnie</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/app-store-wissen-a-la-appannie/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/app-store-wissen-a-la-appannie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[AppAnnie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Free Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Freemium]]></category>
		<category><![CDATA[in app purchase]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile App Stores]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Rovio]]></category>
		<category><![CDATA[Sega]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18928</guid>
		<description><![CDATA[Die App Store-Spezialisten von AppAnnie haben einen Teil Ihres Mobile-Business-Know-hows in eine interessante Infografik verdichtet, die hier betrachtet werden kann. Die zugrundeliegenden Daten entstammen den Premium-Services für App von beispielsweise EA, Sega, Zynga, Rovio, Microsoft oder Nokia. Die Store-Analysten hoben für Apples App Store sieben Beobachtungen hervor: Der Downloads einer Paid App erzielt in Norwegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/AppAnnie.png" alt="AppAnnie.com" title="AppAnnie" width="390" height="150" class="alignright size-full wp-image-18929" />Die App Store-Spezialisten von <a href="http://app-programmierung.com/tag/appannie" rel="nofollow" target="_blank">AppAnnie</a> haben einen Teil Ihres Mobile-Business-Know-hows in eine interessante Infografik verdichtet, die <a href="http://www.appannie.com/infographic-rise" target="_blank">hier</a> betrachtet werden kann. Die zugrundeliegenden Daten entstammen den Premium-Services für App von beispielsweise EA, Sega, Zynga, Rovio, Microsoft oder Nokia. </p>
<p>Die Store-Analysten hoben für Apples App Store sieben Beobachtungen hervor:</p>
<ul>
<li>Der Downloads einer Paid App erzielt in Norwegen neunmal mehr Umsatz als der Download der identischen App (soweit verfügbar) in China.</li>
<li>Das App Store-Territorium China wuchs vergangenes Jahr um 300 Prozent an Downoads und um 180 Prozent beim Umsatz.</li>
<li>Die umsatstärksten Apps in den USA haben zehnmal mehr Umsatz generiert als die zehn &#8220;top grossing Apps&#8221; in China.</li>
<li>In den letzten zwölf Monaten hat sich der Umsatzanteil durch Apps mit in-app-purchase im Gegensatz zu Apps ohne verdoppelt.</li>
<li>Die Downloadzahlen von iPad Apps haben 2011 um 200 Prozent zugelegt, die von iPhone Apps (auf weit höherem Niveau) um 70 Prozent.</li>
<li>iPad Apps erzielen 30 Prozent des Gesamt-iOS-Umsatzes.</li>
<li>iPad Apps (Paid oder Freemium) generieren 2,4 Mal mehr Umsatz pro Download als iPhone Apps.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/app-store-wissen-a-la-appannie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016: 1 Mrd. Smartphones?</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/2016-1-mrd-smartphones/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/2016-1-mrd-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Business]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-zeitgeist.com]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenseinsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18918</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Zeitgeist nimmt sich in einem Post einer aktuellen Studie von Forrester Research an: &#8220;In nur vier Jahren werden eine Milliarde Menschen Smartphones besitzen, so eine aktuelle Studie von Forrester. Hiervon sollen in 2016 350 Millionen Berufstätige sein und 200 Millionen hiervon werden ihre eigenen Smartphones mit an den Arbeitsplatz bringen (BYOD). Forrester befragte weltweit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://app-programmierung.com/tag/mobile-zeitgeist-com" rel="nofollow" target="_blank">Mobile Zeitgeist</a> nimmt sich in einem <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2012/02/14/studie-eine-milliarde-smartphones-in-2016/" rel="nofollow" target="_blank">Post</a> einer aktuellen <a href="http://www.forrester.com/rb/Research/mobile_is_new_face_of_engagement/q/id/60544/t/2" rel="nofollow" target="_blank">Studie</a> von <a href="http://app-programmierung.com/tag/forrester" rel="nofollow" target="_blank">Forrester Research</a> an: </p>
<p>&#8220;In nur vier Jahren werden eine Milliarde Menschen Smartphones besitzen, so eine aktuelle Studie von Forrester. Hiervon sollen in 2016 350 Millionen Berufstätige sein und 200 Millionen hiervon werden ihre eigenen Smartphones mit an den Arbeitsplatz bringen (<a href="http://app-programmierung.com/tag/byod" rel="nofollow" target="_blank">BYOD</a>). Forrester befragte weltweit 3.534 IT-Entscheider und hat die Ergebnisse in einem 28-seitigen Bericht zusammen gefasst. So werden in 2016 Konsumenten rund 56 Milliarden US-Dollar in den <a href="http://app-programmierung.com/tag/mobile-app-stores" rel="nofollow" target="_blank">App Stores</a> ausgeben und die Ausgaben von Unternehmen für mobile Projekte werden sich verdoppelt haben. [...] Forrester zeigt mit seiner Studie, dass mehr als eine coole App mit ein paar schönen Features dazu gehört, eine wirklich gute Mobile Experience zu erzeugen. Unternehmen sollten in ihrer Strategie ihre Investitionen in das Back End, die Server und die Fachleute, die für den Betrieb notwendig sind, genau berücksichtigen, insbesondere wenn die Zahl der Nutzer der App steigt. Ein weiterer, wichtiger Aspekt ist die Sicherheit. IT-Abteilungen müssen ihre Sicherheitsmaßnahmen verstärken und über den Schutz der eigenen IT-Infrastruktur hinaus auch die Daten der Kunden, die durch die Nutzung der Apps entstehen, entsprechend schützen. Die Privatspähre der Nutzer muss respektiert werden und nur solche Daten dürften verwendet werden, die die Nutzer bewusst und freiwillig frei geben.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/2016-1-mrd-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonie wird immer mobiler</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/telefonie-wird-immer-mobiler/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/telefonie-wird-immer-mobiler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Rohleder]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18914</guid>
		<description><![CDATA[Telefongespräche werden immer häufiger per Handy und immer seltener über das Festnetz geführt. Die Summe aller in Deutschland aus dem Festnetz abgehenden Gesprächsminuten sank im vergangenen Jahr um 2 Prozent auf 191 Milliarden. Damit telefonierte 2011 jeder Deutsche im Schnitt 39 Stunden mit dieser Technologie. Insgesamt verbrachte jeder Bundesbürger rund 60 Stunden am Telefon. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telefongespräche werden immer häufiger per Handy und immer seltener über das Festnetz geführt. Die Summe aller in Deutschland aus dem Festnetz abgehenden Gesprächsminuten sank im vergangenen Jahr um 2 Prozent auf 191 Milliarden. Damit telefonierte 2011 jeder Deutsche im Schnitt 39 Stunden mit dieser Technologie. Insgesamt verbrachte jeder Bundesbürger rund 60 Stunden am Telefon. Das berichtet der Hightech-Verband <a href="http://app-programmierung.com/tag/bitkom" rel="nofollow" target="_blank">BITKOM</a> auf Basis aktueller Daten der <a href="http://app-programmierung.com/tag/bundesnetzagentur" rel="nofollow" target="_blank">Bundesnetzagentur</a>. &#8220;Noch steht das Festnetz in Deutschland für zwei Drittel der Gesprächszeit. Dank technologischer Innovationen, steigender Mobilität und günstiger Tarife wird der Mobilfunk aber auch in der Sprachtelefonie an Bedeutung gewinnen&#8221;, prophezeit BITKOM-Hauptgeschäftsführer Dr. <em>Bernhard Rohleder</em>. So <strong>stieg die Zahl der aus dem Mobilfunk abgehenden Gesprächsminuten von 2009 auf 2010 um rund zehn Prozent</strong>.</p>
<p>In anderen Ländern geht die Festnetztelefonie noch schneller zurück. So telefonieren nur 12 Prozent der Haushalte hierzulande <em>ausschließlich </em>mit dem Handy. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich auf den hinteren Rängen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/telefonie-wird-immer-mobiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BYOD ist bereits ein Massenphänomen</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/byod-ist-bereits-ein-massenphanomen/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/byod-ist-bereits-ein-massenphanomen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Consumerization]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[golem.de]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Michel]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Policies]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Warenkorb]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18903</guid>
		<description><![CDATA[golem.de berichtet über eine interessante Accenture-Studie zum Bring Your Own Device-Phänomen (BYOD): &#8220;In Deutschland nutzen 67 Prozent bereits eigene Hardware am Arbeitsplatz. In Brasilien, Indien, Mexiko und China ist der Einsatz der privaten IT am Arbeitsplatz mit bis zu 93 Prozent der Befragten bereits sogar noch weiter fortgeschritten. Und Verbote und Richtlinien kümmern immer weniger. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/accenture-logo.jpg" alt="accenture.com/de" title="accenture logo" width="80" height="60" class="alignright size-full wp-image-18904" /><a href="http://app-programmierung.com/tag/golem-de" target="_blank">golem.de</a> berichtet über eine interessante Accenture-Studie zum Bring Your Own Device-Phänomen (<a href="http://app-programmierung.com/tag/byod" target="_blank">BYOD</a>): &#8220;I<strong>n Deutschland nutzen 67 Prozent bereits eigene Hardware am Arbeitsplatz</strong>. In Brasilien, Indien, Mexiko und China ist der Einsatz der privaten IT am Arbeitsplatz mit bis zu 93 Prozent der Befragten bereits sogar noch weiter fortgeschritten. Und Verbote und Richtlinien kümmern immer weniger. 67 Prozent der Beschäftigten in Deutschland verrichten berufliche Aufgaben zumindest gelegentlich mit eigenen Smartphones und Computern. Sie nutzen dabei zu 56 Prozent ihre eigenen PCs. 53 Prozent setzen ihr eigenes Notebook und <strong>36 Prozent ihr eigenes Smartphone</strong> ein.</p>
<p>Das ergab eine Studie des IT-Beratungsunternehmens Accenture mit dem Titel &#8220;The Genie Is Out of the Bottle&#8221;. Sie basiert auf einer Befragung von 4.000 Angestellten von Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern, 250 davon in Deutschland. Befragt wurden auch Beschäftigte in Australien, Brasilien, China, Frankreich, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Norwegen, Schweden, Singapur, Spanien, Südkorea und in den USA.</p>
<p>19 Prozent der deutschen Befragten tauschen sich mit Kollegen und anderen beruflichen Kontakten per Instant Messaging aus. In anderen Ländern sind es 45 Prozent. Verglichen mit Beschäftigten in anderen Ländern sind deutsche Arbeitnehmer noch zurückhaltend beim Einsatz ihrer eigenen IT-Ausrüstung. Laut der Befragung arbeiten dort 72 Prozent auch von eigenen Geräten aus: 45 Prozent mit PCs, 36 Prozent mit Notebooks und <strong>28 Prozent mit Smartphones</strong>.</p>
<p>58 Prozent der Befragten in Deutschland sagen, &#8220;mit privaten Geräten und Software zu arbeiten, macht mehr Spaß&#8221;. 50 Prozent geben an, ihre eigenen Geräte und Programme seien moderner und technisch auf einem neueren Stand als die des Arbeitgebers. &#8220;Gerade junge Mitarbeiter erleben die Ausstattung am Arbeitsplatz oft so, als führen sie privat Ferrari, in der Firma dagegen Pferdekutsche&#8221;, sagte <em>Johannes Michel</em> von Accenture.</p>
<p>Für Unternehmen sei die private Technologie problematisch. Passiert ihr Einsatz ungesteuert, sei die Sicherheit von Daten und IT-Systemen in Gefahr. Wenn Unternehmen rigide Verbote aussprechen, drohe Motivationsverlust bei Mitarbeitern und Ansehensverlust auf dem Arbeitsmarkt. Für 19 Prozent der Befragten in Deutschland ist neueste Technik am Arbeitsplatz ein wichtiges Kriterium bei der Arbeitgeberwahl. In anderen Ländern sind es 33 Prozent.</p>
<p>Verbote würden auch keinen wirksamen Schutz vor der privaten IT bieten: 18 Prozent der Befragten geben an, sich über entsprechende Vorschriften hinwegzusetzen und mit der Ausrüstung zu arbeiten, die sie als sinnvoll für ihre Arbeit erachten. &#8220;Der Geist ist aus der Flasche und lässt sich weder mit Laisser-faire noch mit Gewalt wieder einfangen&#8221;, sagte <em>Michel</em>.</p>
<p>Manche Firmen gewähren Mitarbeitern ein Budget, mit dem sie ihre Ausstattung &#8211; im Rahmen einer Vorauswahl bzw. eines Warenkorbs &#8211; selbst anschaffen können. In Ländern wie Brasilien, Indien, Mexiko und China ist der Einsatz der privaten IT am Arbeitsplatz mit bis zu 93 Prozent der Befragten bereits sehr viel weiter fortgeschritten. Gleichzeitig kümmern sich in vielen Ländern höchstens 63 Prozent der Arbeitnehmer um entsprechende Richtlinien und Vorschriften (Policies).</p>
<p><a href="www.golem.de/news/accenture-studie-fast-70-prozent-nutzen-eigene-rechner-am-arbeitsplatz-1202-89580.html" target="_blank">zum Artikel auf golem.de</a></p>
<p><a href="http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-managing-infiltration-consumer-it-workforce.aspx" target="_blank">zur Accenture-Meldung</a></p>
<p><a href="http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/Accenture-Consumerization-IT-Infographic.pdf" target="_blank">Accenture-Infographik (BYOD)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/byod-ist-bereits-ein-massenphanomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passwort Management à la Norton</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/passwort-management-a-la-norton/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/passwort-management-a-la-norton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 05:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Identity Management]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>
		<category><![CDATA[Replizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[Synchronisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenseinsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18894</guid>
		<description><![CDATA[Das Passwort-Werkzeug &#8220;Norton Identity Safe&#8221; wird von Symantec als kostenloser Download der Beta-Version zur Verfügung gestellt. Attraktiv daran: Laut Anbieter eignet sich das Tool sowohl für Windows PCs und Notebooks wie auch für iPhone, iPad oder Android-Endgeräte. Die Lösung erlaubt den Nutzern die Ablage von Log-ins und Passwörtern &#8220;in der Cloud&#8221;. Auch eine Synchronisierung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Symantec-Logo.gif" alt="Symantec, home of Norton Products" title="Symantec Logo" width="82" height="80" class="alignright size-full wp-image-18895" />Das Passwort-Werkzeug &#8220;Norton Identity Safe&#8221; wird von <a href="http://app-programmierung.com/tag/symantec" rel="nofollow" target="_blank">Symantec</a> als kostenloser Download der Beta-Version zur Verfügung gestellt. Attraktiv daran: Laut Anbieter eignet sich das Tool sowohl für Windows PCs und Notebooks wie auch für iPhone, iPad oder Android-Endgeräte. Die Lösung erlaubt den Nutzern die Ablage von Log-ins und Passwörtern &#8220;in der Cloud&#8221;. Auch eine Synchronisierung der Informationen soll möglich sein, sodass einmal gespeicherte Daten auf den verschiedenen Geräten, die ein User in Benutzung hat, gleichermaßen abrufbar ist. Gerade bei (auch) im Unternehmenseinsatz betriebenen Endgeräten ist ein bestmöglicher Passwortschutz unerlässlich und sollte via Passwort-Management unterstützt werden.</p>
<p>Vorteile und Features:</p>
<ul>
<li>User brauchen nur noch ein einziges &#8220;Master&#8221;-Passwort;</li>
<li>Der Nutzer kann ein Kennwort auf einem Gerät mit dem Tool abspeichern &#8211; zum Beispiel, wenn ein neuer Webzugang angelegt wird &#8211; und sich dennoch von jedem anderen replizierten Gerät einloggen;</li>
<li>Log-ins des Nutzers werden als Miniaturansicht dargestellt (Thumbnails). Er braucht sie nur anzuklicken oder am Touch Screen zu berühren.</li>
</ul>
<p><a href="http://IdentitySafe-beta.norton.com" target="_blank">Kostenloser Download von Norton Identity Safe (Beta)</a></p>
<p>An Vollversionen mobiler Security-Produkte bietet Symantec beispielsweise noch Norton Mobile Security/Norton Tablet Security für Android an (Testversion: <a href="https://market.android.com/details?id=com.symantec.mobilesecurity&#038;hl=de" target="_blank">Norton Mobile Security LITE</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/passwort-management-a-la-norton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event: Global Android Dev Camp</title>
		<link>http://app-programmierung.com/anews/event-global-android-dev-camp/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/anews/event-global-android-dev-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[droidcon]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt/M.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18909</guid>
		<description><![CDATA[heise.de: &#8220;Für das vom 17. bis 19. Februar weltweit durchgeführte Android Dev Camp haben sich mehr als 50 User Groups verabredet, neue Android-Apps zu entwickeln oder bestehende zu verbessern. In Deutschland finden solche Treffen in Berlin, Frankfurt, Düsseldorf und Bremen statt. Interessierte Entwickler sind eingeladen, sich bei den lokalen Android-Nutzervereinigungen zu registrieren. Zwischen den einzelnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Global-Android-DevCamp-2012.jpg" alt="Android Dev Camp" title="Global Android DevCamp 2012" width="300" height="100" class="alignright size-full wp-image-18910" /><a href="http://www.heise.de/mobil/meldung/Global-Android-Dev-Camp-von-17-bis-19-Februar-1432165.html" target="_blank">heise.de</a>: &#8220;Für das vom 17. bis 19. Februar weltweit durchgeführte Android Dev Camp haben sich mehr als 50 User Groups verabredet, neue Android-Apps zu entwickeln oder bestehende zu verbessern. In Deutschland finden solche Treffen in Berlin, Frankfurt, Düsseldorf und Bremen statt. Interessierte Entwickler sind eingeladen, sich bei den lokalen Android-Nutzervereinigungen zu registrieren.</p>
<p>Zwischen den einzelnen Communities soll es während des DevCamp regen Austausch per Videokonferenzen geben. Zum Ansporn unterstützen Sponsoren die Initiative mit Preisen für die besten Apps. Die Preisverleihung für die globale Kategorie wird am 13. März während der Android-Konferenz <a href="http://app-programmierung.com/tag/droidcon" target="_blank">droidcon</a> in Berlin stattfinden.&#8221;<br />
<a href="http://android-dev-camp-2012.blogspot.com/" target="_blank">mehr Infos u. Registrierung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/anews/event-global-android-dev-camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Programmierung: 2016 ein &gt;50 Mrd.-Markt</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/app-programmierung-2016-ein-50-mrd-markt/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/app-programmierung-2016-ein-50-mrd-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 05:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[App Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Freemium]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[M-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile App Stores]]></category>
