<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>App-Programmierung von Glanzkinder für iOS und Android plus News zum Mobile Business</title>
	<atom:link href="http://app-programmierung.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://app-programmierung.com</link>
	<description>Suchen Sie noch (nach einem exzellenten App-Systemhaus) oder GLÄNZEN Sie schon?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Event: The Amphion Forum</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/event-the-amphion-forum/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/event-the-amphion-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Codenomicon]]></category>
		<category><![CDATA[Consumerization]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Fixmo]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[mocana]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenseinsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18798</guid>
		<description><![CDATA[Das Amphion Forum ist ein Roadshow-Format, das neben München auch in Washington, San Francisco und Seoul gastiert. In München wird am 28.03.2012 getagt &#8211; etwas unglücklich, da der Mobile-Gemeinde zeitgleich im ICM auch noch der zweite Tag von Internet World und mobile business conference geboten werden. Allerdings setzt das eintägige Internet World und mobile business [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/amphion.jpg" alt="Amphion Forum Logo" title="amphion" width="63" height="40" class="alignright size-full wp-image-18799" />Das Amphion Forum ist ein Roadshow-Format, das neben München auch in Washington, San Francisco und Seoul gastiert. In München wird am 28.03.2012 getagt &#8211; etwas unglücklich, da der Mobile-Gemeinde zeitgleich im ICM auch noch der zweite Tag von <a href="http://app-programmierung.com/inews/event-mobile-business-conference" rel="nofollow" target="_blank">Internet World und mobile business conference</a> geboten werden.</p>
<p>Allerdings setzt das eintägige <a href="https://www.mocana.com/events.html" target="_blank">Internet World und mobile business conference</a> Forum andere Akzente &#8211; zentrales Thema ist Sicherheit und Smartphone Security sowie Mobile Apps Security bilden zwei der Schwerpunkte: &#8220;The <a href="http://app-programmierung.com/tag/consumerization" rel="nofollow" target="_blank">consumerization</a> of IT is happening. Enterprises are evolving beyond traditional corporate-issued devices (Blackberries and PCs) to Android and iOS-based smartphones and tablets for their employees, allowing them to take advantage of the improved user experience, ease-of-use, and the growing ecosystem of apps on these new mobile platforms. IT departments must introduce measures <strong>to secure the apps themselves, not just the devices</strong>.&#8221; Zu diesen Themen sprechen Referenten von u.a. <a href="http://app-programmierung.com/tag/accenture" rel="nofollow" target="_blank">Accenture</a>, Codenomicon, <a href="http://app-programmierung.com/tag/citrix" rel="nofollow" target="_blank">Citrix</a>, Freescale, <a href="http://app-programmierung.com/tag/symantec" rel="nofollow" target="_blank">Symantec</a> oder Fixmo.</p>
<p><a href="https://amphionforum.com/detailed-information/?pr=smartPhoneSecurity" target="_blank">mehr Infos</a></p>
<p><a href="http://www.regonline.com/builder/site/Default.aspx?EventID=1049209" target="_blank">Registrierung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/event-the-amphion-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event: Mobile Business Conference</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/event-mobile-business-conference/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/event-mobile-business-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[F. Scott Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[ICM]]></category>
		<category><![CDATA[Internet World]]></category>
		<category><![CDATA[M-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[NMG]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18790</guid>
		<description><![CDATA[Der Besuch der mobile business conference (mbc) vom 27.-28. März 2012 im ICM in München erschlägt mit einer Klappe gleich mehrere Mobile- und Mocial-Konferenzen: Zeitlich und räumlich parallel finden Affiliate TactixX, die Local Media + Marketing Conference, der Streaming Video Summit, die Tweet Akademy, vor allem aber auch die Internet World statt, s.u. Die zweitägige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/mobile-business-conference.jpg" alt="mbc der nmg, logo" title="mobile business conference" width="185" height="41" class="alignright size-full wp-image-18791" />Der Besuch der mobile business conference (mbc) vom 27.-28. März 2012 im ICM in München erschlägt mit einer Klappe gleich mehrere Mobile- und Mocial-Konferenzen: Zeitlich und räumlich parallel finden Affiliate TactixX, die Local Media + Marketing Conference, der Streaming Video Summit, die Tweet Akademy, vor allem aber auch die <a href="http://http://www.internetworld-messe.de/" target="_blank">Internet World</a> statt, s.u. </p>
<p>Die zweitägige mbc will &#8220;einen Überblick über die wichtigsten Fragestellungen rund um das Thema Mobile Business&#8221; geben. Am ersten Tag sollen dies Workshops leisten, die Themen:</p>
<ul>
<li>Mobile Marketing Strategie</li>
<li>Mobile Commerce</li>
<li>Apps &#038; Co. planen und konzipieren</li>
<li>Multi-Channel-Commerce.</li>
</ul>
<p>Der zweite Tag soll folgende Konferenzthemen mit Studien, Success Stories und Tipps aus der Praxis unterfüttern:</p>
<ul>
<li>Status Quo: Die wichtigsten Fakten im Überblick (ein <em>unschlagbares </em>Thema <img src='http://app-programmierung.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</li>
<li>Mobile-Strategie</li>
<li>Mobile Usability und Mobile Marketing.</li>
<li>Facebook &#038; Recht.</li>
</ul>
<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Internet-World-Messe-2012-Header-300x74.jpg" alt="Internet World" title="Internet World Messe 2012 Header" width="300" height="74" class="alignleft size-medium wp-image-18792" />Auch die Internet World wird von der Neue Mediengesellschaft (<a href="http://www.app-programmierung.com/tag/nmg" rel="nofollow" target="_blank">NMG</a>) ausgerichtet. Hier wird beispielsweise eine Keynote von Forrester Research zu &#8220;neuesten Trends des amerikanischen Online-Handels&#8221; sowie ein Vortrag von <em>F. Scott Woods</em>, Commercial Director DACH bei Facebook aufgeboten. Weitere Beiträge von u.a. Dell, Deutsche Bahn und Deutsche Post zu Themen wie Conversion-Optimierung, Multichannel, Logistik und Prozessmanagement, Online Marketing, E-Mail Marketing, Recht im Internet, Social Commerce und Social Shopping, Emotional Shopping, Customer Experience Management, <strong>Mobile Commerce</strong> und Trends im E-Commerce sind geplant. Die begleitende Ausstellung verzeichnet 200 Aussteller.<br />
<a href="http://www.mobile-business-conference.de/Anmeldung" target="_blank">Anmeldung zur mbc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/event-mobile-business-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPads im Unternehmenseinsatz &#8211; Marktdurchdringung</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/ipads-im-unternehmenseinsatz-marktdurchdringung/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/ipads-im-unternehmenseinsatz-marktdurchdringung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[MacNotes]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenseinsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18785</guid>
		<description><![CDATA[MacNotes haben eine interessante Studie von von Good Technology zitiert: Diese zeigt, &#8220;wie sich iPad und iPhone in Unternehmen durchsetzen: Demnach liegt der Marktanteil für das iPad bei 94% aller Tablets im vierten Quartal 2011. Dabei sind es vor allem Finanzunternehmen (vier mal mehr Mobile Endgeräte als alle anderen Branchen!), Dienstleister und Medizinische Einrichtungen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Good-Technology-Logo.png" alt="Good Technology" title="Good Technology Logo" width="77" height="77" class="alignright size-full wp-image-18786" /><a href="http://app-programmierung.com/tag/macnotes" rel="nofollow" target="_blank">MacNotes</a> haben eine interessante Studie von von <a href="http://www.good.com" target="_blank">Good Technology</a> <a href="http://www.macnotes.de/2012/01/27/neue-studie-uber-ipad-nutzung-in-firmen-google-earth-mit-google-und-neuem-ui-updates-notizen-vom-27-1/" target="_blank">zitiert</a>: Diese zeigt, &#8220;wie sich iPad und iPhone in Unternehmen durchsetzen: Demnach <strong>liegt der Marktanteil für das iPad bei 94% aller Tablets im vierten Quartal 2011</strong>. </p>
<p>Dabei sind es vor allem Finanzunternehmen (vier mal mehr Mobile Endgeräte als alle anderen Branchen!), Dienstleister und Medizinische Einrichtungen, die iPads einsetzen.&#8221; Bei Android liegt das Samsung Galaxy Tab an der Spitze. Bei den Smartphones lag das iPhone 4S mit 31% der Aktivierungen relativ vweit or den verschiedenen Versionen des Motorola Droid oder Sprint EVO 4G (HTC Supersonic).<br />
<img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Good-Technology-Q411-Unternehmenseinsatz.png" alt="Good Technology_Mobile Devices in Business Use" title="Good Technology Q411 Unternehmenseinsatz" width="548" height="455" class="alignnone size-full wp-image-18787" /></p>
<p>Die Umfrage richtete sich an über 2.000 Kunden von Good Technology. Die Auswertung kann <a href="http://www.good.com/resources/Good_Data_Q4_2011.pdf<br />
" target="_blank">hier</a> als PDF (12 MB) geladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/ipads-im-unternehmenseinsatz-marktdurchdringung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwickler: Android bald beliebter als iOS?</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/entwickler-android-bald-beliebter-als-ios/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/entwickler-android-bald-beliebter-als-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry OS]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsumgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ovum]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[WP7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18776</guid>
		<description><![CDATA[Big Screen zitiert Umfrageergebnisse von Ovum: &#8220;Googles Mobilbetriebssystem Android wird im Laufe dieses Jahres zur bevorzugten Plattform für App-Entwickler und am bisher dominierenden Konkurrenten iOS vorbeiziehen. Davon geht das britische Marktforschungsunternehmen Ovum aufgrund einer Entwicklerumfrage zur Programmierung von mobilen Apps aus. Das werde aber nicht bedeuten, dass die Entwickler Apples iOS den Rücken kehren werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://app-programmierung.com/inews/entwickler-android-bald-beliebter-als-ios/attachment/ovum-logo/" rel="attachment wp-att-18777"><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Ovum-Logo.gif" alt="Ovum" title="Ovum Logo" width="60" height="60" class="alignright size-full wp-image-18777" /></a><a href="http://www.big-screen.de/deutsch/pages/news/hardware-software/2012_01_24_8253_prognose-android-bald-beliebteste-plattform-fuer-app-entwickler.php" target="_blank">Big Screen</a> zitiert Umfrageergebnisse von <a href="http://app-programmierung.com/tag/ovum" rel="nofollow" target="_blank">Ovum</a>: &#8220;Googles Mobilbetriebssystem Android wird im Laufe dieses Jahres zur bevorzugten Plattform für App-Entwickler und am bisher dominierenden Konkurrenten iOS vorbeiziehen. Davon geht das britische Marktforschungsunternehmen Ovum aufgrund einer Entwicklerumfrage zur Programmierung von mobilen Apps aus. Das werde aber nicht bedeuten, dass die Entwickler Apples iOS den Rücken kehren werden, führt Ovum weiter aus. Die Marktforscher erwarten, d<strong>ass nahezu alle Entwickler zukünftig beide Plattformen bedienen werden</strong> (wie Glanzkinder dies seit Jahren tut, d. Red.).</p>
<p>iOS gelte aber nach wie vor als lohnenswertere Lösung für Entwickler, um Geld zu verdienen. So erschienen Apps in der Regel zunächst für iOS und erst dann für andere Plattformen. Allerdings würden auch Entwickler, die sich bisher auf das iPhone konzentrierten und Android wegen der geringeren Einnahmemöglichkeiten außer Acht ließen, künftig nicht mehr am steigenden Marktanteil der Google-Plattform vorbeikommen, erläutert Ovum.</p>
<p>Insgesamt haben Android und iOS im Smartphone-Markt eine deutliche Vorrangstellung gegenüber anderen Plattformen. Laut der Umfrage zeigen App-Entwickler aber zunehmend auch Interesse an Windows Phone und BlackBerry OS. Sowohl Microsoft wie auch Research in Motion (<a href="http://app-programmierung.com/tag/rim" rel="nofollow" target="_blank">RIM</a>) bemühen sich bereits seit längerem, App-Entwickler für ihre Plattformen zu gewinnen. Die Anstrengungen tragen offenbar die ersten Früchte. Nun müssten die Unternehmen aber auch noch Kunden überzeugen, so Ovum.</p>
<p>Die Umfrage der Marktforscher ergab außerdem erstaunlicherweise, Entwickler würden zunehmend auf Cross-Platform-Entwicklungsumgebungen und -Tools verzichten. So spielten etwa Java, WAP oder Flash (kein Wunder, nach dessen Abkündigung seitens Hersteller Adobe, d. Red.) eine immer kleinere Rolle. Stattdessen gehe der Trend nun zu webbasierten Standards wie etwa HTML5.&#8221;<br />
<a href="http://ovum.com/press_releases/android-will-replace-ios-as-the-most-important-platform-to-developers-says-ovum/" target="_blank">zur Ovum-Pressemitteilung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/entwickler-android-bald-beliebter-als-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps: Preisnachlass vs. Empfehlungen</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/apps-preisnachlass-vs-empfehlungen/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/apps-preisnachlass-vs-empfehlungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Distimo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile App Stores]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Business]]></category>
		<category><![CDATA[Neu und beachtenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18767</guid>
		<description><![CDATA[Der jüngste Report der Spezialisten für Mobile App Stores von Distimo heißt &#8220;The Impact of App Discounts and the Impact of Being Featured in the App Stores&#8221; und vergleicht die Auswirkungen von &#8220;redaktionellen&#8221; Empfehlungen (vgl. &#8220;Neu und empfehlenswert&#8221; im App Store; &#8220;Unsere Auswahl&#8221; im Android Market&#8221; mit den Effekten von Rabatt-Aktionen (vgl. z. B. &#8220;Besondere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Distimo-Logo.png" alt="" title="Distimo Logo" width="80" height="50" class="alignright size-full wp-image-11447" />Der jüngste Report der Spezialisten für Mobile App Stores von <a href="http://app-programmierung.com/tag/distimo" rel="nofollow" target="_blank">Distimo</a> heißt &#8220;The Impact of App Discounts and the Impact of Being Featured in the App Stores&#8221; und vergleicht die Auswirkungen von &#8220;redaktionellen&#8221; Empfehlungen (vgl. &#8220;Neu und empfehlenswert&#8221; im App Store; &#8220;Unsere Auswahl&#8221; im Android Market&#8221; mit den Effekten von <strong>Rabatt</strong>-Aktionen (vgl. z. B. &#8220;Besondere Angebote&#8221; im (in dieser Studie aber nicht berücksichtigten) <a href="http://www.windowsphone.com/de-DE/apps" target="_blank">Windows Phone 7 Marketplace</a>). Die Daten stammen aus dem US-Markt der Periode 10-12/2011. Aus den Ergebnissen: </p>
<ul>
<li>Preisreduktionen sind bei Paid Apps ein beliebtes Mittel, um die Verkäufe anzufachen. Wenn Paid iPhone Apps im Preis reduziert wurden, die sich bereits in den Top 100 des App Store befanden, erhöhte sich der erzielte Umsatz laut Distimo am ersten Tag der Rabattierung um 41 Prozent, unabhängig von der App-Kategorie. Über den gesamten Rabattierungszeitraum konnten die Umsätze um 22 Prozent gesteigert werden.</li>
<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Distimo_0112_Android-Market-Rabatte-vs.-Featured.png" alt="Effekte von Rabattierungen vs. &quot;Featured&quot; Apps" title="Distimo_0112_Android Market-Rabatte vs. Featured" width="165" height="180" class="aligleft size-full wp-image-18771" /></p>
<li>Die entsprechenden Zahlen für iPad Apps lauten +52% (1. Tag) und +19% (Aktionszeitraum).</li>
<li>Die entsprechenden Zahlen für den Android Market betragen 7% (1. Tag) und 29% (Aktionszeitraum).</li>
<li>Obwohl die erfolgreichen Beispiele Umsatzsteigerungen durch Preisnachlässe erzielten, stellte Distimo bei 30 bis 50 Prozent der Apps auch Umsatzeinbußen durch die Rabattierung fest, da diese nicht in entsprechenden Downloadsteigerungen resultierten.</li>
<li>Distimo glaubt, dass eine nennenswerte Reduktion entscheidend für den Aktionserfolg ist &#8211; günstig sei beispielsweise die Halbierung von 1,99 auf 0,99 US-Dollar.</li>
<li>Ein weiteres Plus bei der Aufmerksamkeitserlangung für Apps, ist die <strong>Hervorhebung seitens der &#8220;Redaktion&#8221; des Mobile App Store</strong> (&#8220;Featured App&#8221;, &#8220;Editor&#8217;s Pick&#8221;, &#8220;New and noteworthy&#8221;). Leider kann dieser Mobile Marketing Boost nicht <a href="http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2399398,00.asp" target="_blank">oder nur teilweise vom Entwickler/Systemhaus/Auftraggeber gesteuert werden</a>. Es wurden bereits Zusammenhänge mit positiven Nutzer-Bewertungen (aber deren Manipulation wäre <a href="http://itpressearbeit.de/2012/01/18/kampf-um-positive-bewertungen-und-facebook-fans-ra-christian-solmecke-zu-den-rechtlichen-fallstricke-bezahlter-nutzermeinungen-%E2%80%93-urteil-des-olg-hamm-zeigt-online-handlern-grenzen-auf" target="_blank">extrem riskant</a>) sowie mit der Steiggeschwindigkeit in den Charts vermutet. Wie auch immer &#8211; wieder wurden seitens Distimo nur Apps betrachtet, die sich bereits in den Top 100 befanden. Wenn diese redaktionell hervorgehoben wurden, <strong>so stieg in Reaktion auf die erhöhte Downloadzahl ihr Rang um durchschnittlich 42 Positionen (Android Market), 27 Positionen (iPad) und 15 Positionen (iPhone)</strong>.</li>
<li>Im Gegensatz zur Rabattierung kann ein Feature längere Nachwirkung haben &#8211;  selbst fünf Tage nach Ende der Hervorhebung seitens des App Store-Betreibers lagen die Ranks immer noch um durchschnittlich 145% (iPad), 75% (iPhone) oder 828% (Android Market) höher als vor dem Beginn der Hervorhebung. 828 Prozent Steigerung steht hier für beispielsweise einen Sprung von Rang 8 auf Rang 1 oder von Rang 100 auf Position 12 im Android Market.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.distimo.com/report/download-latest" target="_blank">zur Registrierung zwecks Download des jeweils letzten Distimo-Reports</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/apps-preisnachlass-vs-empfehlungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Trends 2012: Mobile Capability, Mobile Computing u. Social Networks</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/top-trends-2012-mobile-capability-mobile-computing-u-social-networks/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/top-trends-2012-mobile-capability-mobile-computing-u-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[App Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mocial]]></category>
		<category><![CDATA[native Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18757</guid>
		<description><![CDATA[Das IT-Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner hat weltweit 2.300 Chief Information Officers (CIOs) befragt. 61 Prozent der von ihnen repräsentierten Unternehmen wollen ihre &#8220;Mobile Capability&#8221; in den nächsten drei Jahren verbessern. Die Mehrzahl der Befragten hat eine Mobil-Strategie erarbeitet, um dies zu erreichen. Hierzu passen Umfrage-Ergebnisse des deutschen Lobby-Verbandes der Hightech-Industrie, BITKOM. Hiernach zählt &#8220;mobiles Computing&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das IT-Marktforschungs- und Beratungsunternehmen <a href="http://app-programmierung.com/tag/gartner" rel="nofollow" target="_blank">Gartner</a> hat weltweit 2.300 Chief Information Officers (CIOs) befragt. <strong>61 Prozent der von ihnen repräsentierten Unternehmen wollen ihre &#8220;Mobile Capability&#8221; in den nächsten drei Jahren verbessern</strong>. Die Mehrzahl der Befragten hat eine Mobil-Strategie erarbeitet, um dies zu erreichen.</p>
<p>Hierzu passen Umfrage-Ergebnisse des deutschen Lobby-Verbandes der Hightech-Industrie,  <a href="http://app-programmierung.com/tag/bitkom" rel="nofollow" target="_blank">BITKOM</a>. Hiernach zählt &#8220;mobiles Computing&#8221; zu den vier wichtigsten &#8220;Hightech-Themen des Jahres 2012&#8243; &#8211; neben Cloud Computing, IT-Sicherheit und Social Media. 53 Prozent der Mitgliedsunternehmen nannten Mobile Anwendungen &#8211; Apps &#8211; als ihr zentrales Thema für das laufende Jahr, ein Anstieg von 10 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. </p>
<p><strong>Trend Mobile Computing</strong><br />
<img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/BITKOM_0112_Hightech-Themen-2012.jpg" alt="Apps auf Platz 2 der Top-Themen 2012 laut BITKOM" title="BITKOM_0112_Hightech-Themen 2012" width="336" height="236" class="alignright size-full wp-image-18758" />Die Bedeutung mobiler Endgeräte steigt rasant. Smartphones sind inzwischen weit verbreitet, auch Tablet Computer haben bereits den Massenmarkt erobert. <strong>Unternehmen und andere Organisationen stehen vor der Herausforderung, Inhalte und Anwendungen für ihre Zielgruppen über native Apps, <a href="http://www.web-app.de" rel="nofollow" target="_blank">Web Applications</a> oder für Mobile optimierte Websites verfügbar zu machen</strong>. Gleichzeitig sind Smartphones und Tablets sicher und zuverlässig in die unternehmenseigenen IT-Systeme einzubinden. Stärker als bisher müssen die Unternehmen dabei auf die individuellen Wünsche ihrer Mitarbeiter eingehen, die Nutzungsgewohnheiten aus dem privaten Umfeld nur ungern aufgeben und zunehmend auch privat angeschaffte Geräte verwenden wollen <a href="http://app-programmierung.com/tag/byod" rel="nofollow" target="_blank">BYOD</a>). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/top-trends-2012-mobile-capability-mobile-computing-u-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event: Mobile im Einkauf</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/event-mobile-im-einkauf/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/event-mobile-im-einkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[BME]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[M-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[M-Purchase]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Business]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
