<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>App-Programmierung von Glanzkinder für iOS und Android plus News zum Mobile Business &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://app-programmierung.com/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://app-programmierung.com</link>
	<description>Suchen Sie noch (nach einem exzellenten App-Systemhaus) oder GLÄNZEN Sie schon?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Event: MobileTechCon 2012</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/event-mobiletechcon-2012/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/event-mobiletechcon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App-Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Software & Support Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18853</guid>
		<description><![CDATA[Der Verlag Software &#038; Support Media veranstaltet im März zum vierten Mal die MobileTech Conference (MobileTechCon). Vom 26. bis 29. März 2012 soll im Holiday Inn Munich Center Hotel &#8220;das Beste rund um die Themen Mobile Development und Business&#8221; aufgefahren werden. Die Hauptkonferenz am 27. und 28. März 2012 bietet auf sechs thematische Tracks verteilte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/MobileTechCon-2012-Header.png" alt="MobileTech Conference" title="MobileTechCon 2012 Header" width="330" height="55" class="alignright size-full wp-image-18855" />Der Verlag <a href="http://app-programmierung.com/tag/software-support-media" rel="nofollow" target="_blank">Software &#038; Support Media</a> veranstaltet im März zum vierten Mal die MobileTech Conference (<a href="http://app-programmierung.com/tag/mobiletechcon" rel="nofollow" target="_blank">MobileTechCon</a>). Vom 26. bis 29. März 2012 soll im Holiday Inn Munich Center Hotel &#8220;das Beste rund um die Themen Mobile Development und Business&#8221; aufgefahren werden. Die Hauptkonferenz am 27. und 28. März 2012 bietet auf sechs thematische Tracks verteilte Sessions und Keynotes. Diese decken jeweils die Themen Android, iOS, Mobile Web sowie &#8220;Marketing-, Business- und Trend-Themen&#8221; ab. Die &#8220;Special Days&#8221; widmen sich jeweils einem Schlüsselthema. Moderiert von einem Experten des jeweiligen Themengebiets, sollen sie &#8220;mit ihren zahlreichen Vorträgen umfassendes Wissen&#8221; vermitteln.</p>
<p>Für die während der Veranstaltung verliehenen <a href="http://mobiletechcon.de/2012spring/mobiletechawards" target="_blank">MobileTech Awards</a> sind Preise im Gesamtwert von Euro 20.000 ausgelobt. Die in sechs Kategorien ausgezeichneten App-Entwickler erhalten über den reinen Geldpreis hinaus ein Leistungspaket, das sie beim Vermarkten ihrer App unterstützen soll. Bewerbungsschluss ist der 20. Februar 2012. </p>
<p><a href="http://www.mobiletechcon.de" target="_blank">Mehr Infos u. Registrierung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/event-mobiletechcon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast 100% der Technikversierten haben Smartphones</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/fast-100-der-technikversierten-haben-smartphones/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/fast-100-der-technikversierten-haben-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[YouGov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18847</guid>
		<description><![CDATA[Sicherheits-Spezialist Kaspersky hat Nutzer befragt, die ein Smartphone oder Tablet und gleichzeitig PC oder Notebook besitzen. Laut der nicht-repräsentativen Erhebung greift diese technisch gut ausgestattete Personengruppe mittlerweile &#8220;mit Vorliebe zum Smartphone&#8221;: 92 Prozent davon besitzen ein intelligentes Handy – nur knapp ein Drittel (30 Prozent) nennt ein Tablet sein Eigen. Spitzenreiter bei der Smartphone-Verbreitung sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherheits-Spezialist <a href="http://app-programmierung.com/tag/kaspersky" target="_blank" rel="nofollow" >Kaspersky</a> hat Nutzer befragt, die ein Smartphone oder Tablet und gleichzeitig PC oder Notebook besitzen. Laut der nicht-repräsentativen Erhebung greift diese technisch gut ausgestattete Personengruppe mittlerweile &#8220;mit Vorliebe zum Smartphone&#8221;: 92 Prozent davon besitzen ein intelligentes Handy – nur knapp ein Drittel (30 Prozent) nennt ein Tablet sein Eigen. Spitzenreiter bei der Smartphone-Verbreitung sind die deutschen Nutzer. In der Befragung <strong>gaben 96 Prozent der Teilnehmer an, ein Smartphone zu besitzen, 79 Prozent der befragten Deutschen nutzen einen Desktop-Rechner</strong>.</p>
<p><strong>Mobiles Internet wird Normalzustand</strong><br />
Weiteres Ergebnis: Wer ein Smartphone besitzt, geht damit auch regelmäßig online. <strong>Bei 65 Prozent der europäischen Befragten gehört regelmäßige Internet-Nutzung ganz selbstverständlich zum Smartphone dazu</strong>. Mit 64 Prozent liegt nach diesen Ergebnissen der Internet-Zugriff via Desktop bereits knapp dahinter! In der Praxis zeigt sich also eine Dreiteilung für den Internet-Zugriff: Notebook, Smartphone und PC. Internet-Zugriff via Spielekonsole (<a href="http://app-programmierung.com/tag/connected-devices/" rel="nofollow" target="_blank">Connected Devices</a>; 25 Prozent) oder Smart-TV (11 Prozent) liegen derzeit deutlich dahinter.</p>
<p>Die Umfrage wurde im Auftrag von Kaspersky Lab vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut <a href="http://app-programmierung.com/tag/yougov" target="_blank" rel="nofollow" >YouGov</a>durchgeführt. Insgesamt wurden 2.478 Nutzer aus Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal, Spanien und Großbritannien befragt, davon 401 Deutsche. Alle Befragten sind über 18 Jahre alt und per Vorauswahl Besitzer eines mobilen Geräts (Smartphone oder Tablet) und eines konventionellen Rechners (PC, Laptop oder Mac).</p>
<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Kaspersky-Mobile-Security-Lite-App-Icon.png" alt="Icon der Mobile Security App" title="Kaspersky Mobile Security Lite App Icon" width="80" height="80" class="alignleft size-full wp-image-18848" />Kaspersky bietet mit <a href="https://market.android.com/details?id=com.kms.free&#038;hl=de" target="_blank" >Kaspersky Mobile Security Lite</a> eine Free Security App und mit Kaspersky Mobile Security (6,95 Euro) eine Paid App im Android Market an. Funktionalität der Vollversion: &#8220;Echtzeitschutz vor Viren, Spam, Schadprogrammen, unerwünschten Anrufen und SMS-Nachrichten sowie direkte, cloudbasierte Überprüfung heruntergeladener Apps. Mit unserem neuen Datenschutzmodus kontrollieren Sie den Zugriff auf Ihre Kontakte und Kommunikation. Der erweiterte Diebstahlschutz deaktiviert und bereinigt Ihr abhanden gekommenes Smartphone und sucht es über Google Maps, selbst wenn die SIM-Karte ausgetauscht wurde.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/fast-100-der-technikversierten-haben-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workplace On Command</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/workplace-on-command/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/workplace-on-command/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry OS]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Consumerization]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[François Enaud]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Policies]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Removal]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Steria Mummert]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18843</guid>
		<description><![CDATA[IT-Dienstleister Steria hat mit &#8220;Workplace On Command&#8221; (WOC) &#8220;zentral verwaltete aggregierte Services&#8221; vorgestellt, die &#8220;Nutzern einen einfachen und sicheren Zugang zu Unternehmensanwendungen, Daten- und Cloud-Diensten &#8211; unabhängig vom Standort und Endgerät&#8221; &#8211; bieten soll. François Enaud, CEO der Steria Gruppe, erläutert: &#8220;Smartphones und Tablet-PCs haben einen wachsenden Anteil im Endverbrauchersegment. Entsprechend setzen Angestellte ihre privaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/steria-mummert.gif" alt="IT-Dienstleister Steria Mummert" title="Steria Mummert Consulting Logo" width="170" height="56" class="alignright size-full wp-image-3157" />IT-Dienstleister <a href="http://app-programmierung.com/tag/steria" target="_blank" rel="nofollow" >Steria</a> hat mit &#8220;Workplace On Command&#8221; (WOC) &#8220;zentral verwaltete aggregierte Services&#8221; vorgestellt, die &#8220;Nutzern einen einfachen und sicheren Zugang zu Unternehmensanwendungen, Daten- und Cloud-Diensten &#8211; unabhängig vom Standort und Endgerät&#8221; &#8211; bieten soll.</p>
<p><em>François Enaud</em>, CEO der Steria Gruppe, erläutert: &#8220;Smartphones und Tablet-PCs haben einen wachsenden Anteil im Endverbrauchersegment. Entsprechend setzen Angestellte ihre privaten mobilen Endgeräte zunehmend bei der Arbeit ein (<a href="http://app-programmierung.com/tag/byod" target="_blank" rel="nofollow" >BYOD</a>). Damit wird die Balance von Sicherheit und Mobilität ein immer wichtigeres Thema in den Unternehmen. Als integriertes Serviceangebot bietet WOC eine einzigartige Lösung in Zeiten rasanter Technologieentwicklungen, knapper Budgets und zunehmender Nutzung der IT durch Endverbraucher.&#8221;</p>
<p>Die gemeinsam mit Microsoft präsentierte Lösung ist laut Steria mit allen Endgeräten kompatibel, die unter Windows, Linux, MacOS, iOS, Android und BlackBerry OS laufen. Dank Citrix-Technologie lassen sich Desktops und Anwendungen für die Nutzer virtualisieren, wo immer sie sich gerade aufhalten, und die Unternehmen können Anfragen über das technisch hochwertige Portal Steria Workstore verwalten, das auf Ciscos Cloud-Portal-Plattform basiert. Dieser Coroporate App Store soll Anwendern Zugang zu ihrem Profil und dort für sie bereitgestellten Services verschaffen. Darüber hinaus können die Anwender neue Services abonnieren und erhalten &#8211; um die Kosten zu überwachen &#8211; einen monatlichen Nutzungsüberblick. Das Angebot beinhaltet derzeit folgende Microsoft-Office-Produkte: Word, Excel, PowerPoint, Access, Project, Visio, Publisher und Office 365. Jedes Profil wird durch das Anwenderunternehmen eingerichtet und zentral verwaltet. Die zentrale Speicherung und Verwaltung von Daten via Cloud soll dazu führen, dass ein verlorengegangenes oder gestohlenes Gerät sofort per Remote-Befehl gesperrt oder auf eine &#8220;schwarze Liste&#8221; gesetzt werden kann, so dass die Verbindung mit dem Desktop nicht mehr möglich ist &#8211; und zwar ohne dass Informationen beschädigt werden. Auf diese Weise könnten Unternehmen auch strengere Datenschutzrichtlinien einhalten. Die &#8220;Pay-per-Use&#8221;-Struktur soll überdies dazu führen, dass das Unternehmen nur für die Services bezahlt, welche seine Mitarbeiter auch tatsächlich nutzen. </p>
<p><a href="http://www.steria.com/workplaceoncommand/demo" target="_blank" >Video-Demo zu WOC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/workplace-on-command/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event: The Amphion Forum</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/event-the-amphion-forum/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/event-the-amphion-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Codenomicon]]></category>
		<category><![CDATA[Consumerization]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Fixmo]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[mocana]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenseinsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18798</guid>
		<description><![CDATA[Das Amphion Forum ist ein Roadshow-Format, das neben München auch in Washington, San Francisco und Seoul gastiert. In München wird am 28.03.2012 getagt &#8211; etwas unglücklich, da der Mobile-Gemeinde zeitgleich im ICM auch noch der zweite Tag von Internet World und mobile business conference geboten werden. Allerdings setzt das eintägige Mocana-Forum andere Akzente &#8211; zentrales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/amphion.jpg" alt="Amphion Forum Logo" title="amphion" width="63" height="40" class="alignright size-full wp-image-18799" />Das Amphion Forum ist ein Roadshow-Format, das neben München auch in Washington, San Francisco und Seoul gastiert. In München wird am 28.03.2012 getagt &#8211; etwas unglücklich, da der Mobile-Gemeinde zeitgleich im ICM auch noch der zweite Tag von <a href="http://app-programmierung.com/inews/event-mobile-business-conference" rel="nofollow" target="_blank">Internet World und mobile business conference</a> geboten werden.</p>
<p>Allerdings setzt das eintägige <a href="https://www.mocana.com/events.html" target="_blank">Mocana</a>-Forum andere Akzente &#8211; zentrales Thema ist Sicherheit und Smartphone Security sowie Mobile Apps Security bilden zwei der Schwerpunkte: &#8220;The <a href="http://app-programmierung.com/tag/consumerization" rel="nofollow" target="_blank">consumerization</a> of IT is happening. Enterprises are evolving beyond traditional corporate-issued devices (Blackberries and PCs) to Android and iOS-based smartphones and tablets for their employees, allowing them to take advantage of the improved user experience, ease-of-use, and the growing ecosystem of apps on these new mobile platforms. IT departments must introduce measures <strong>to secure the apps themselves, not just the devices</strong>.&#8221; Zu diesen Themen sprechen Referenten von u.a. <a href="http://app-programmierung.com/tag/accenture" rel="nofollow" target="_blank">Accenture</a>, Codenomicon, <a href="http://app-programmierung.com/tag/citrix" rel="nofollow" target="_blank">Citrix</a>, Freescale, <a href="http://app-programmierung.com/tag/symantec" rel="nofollow" target="_blank">Symantec</a> oder Fixmo.</p>
<p><a href="https://amphionforum.com/detailed-information/?pr=smartPhoneSecurity" target="_blank">mehr Infos</a></p>
<p><a href="http://www.regonline.com/builder/site/Default.aspx?EventID=1049209" target="_blank">Registrierung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/event-the-amphion-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPads im Unternehmenseinsatz &#8211; Marktdurchdringung</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/ipads-im-unternehmenseinsatz-marktdurchdringung/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/ipads-im-unternehmenseinsatz-marktdurchdringung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[MacNotes]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenseinsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18785</guid>
		<description><![CDATA[MacNotes haben eine interessante Studie von von Good Technology zitiert: Diese zeigt, &#8220;wie sich iPad und iPhone in Unternehmen durchsetzen: Demnach liegt der Marktanteil für das iPad bei 94% aller Tablets im vierten Quartal 2011. Dabei sind es vor allem Finanzunternehmen (vier mal mehr Mobile Endgeräte als alle anderen Branchen!), Dienstleister und Medizinische Einrichtungen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Good-Technology-Logo.png" alt="Good Technology" title="Good Technology Logo" width="77" height="77" class="alignright size-full wp-image-18786" /><a href="http://app-programmierung.com/tag/macnotes" rel="nofollow" target="_blank">MacNotes</a> haben eine interessante Studie von von <a href="http://www.good.com" target="_blank">Good Technology</a> <a href="http://www.macnotes.de/2012/01/27/neue-studie-uber-ipad-nutzung-in-firmen-google-earth-mit-google-und-neuem-ui-updates-notizen-vom-27-1/" target="_blank">zitiert</a>: Diese zeigt, &#8220;wie sich iPad und iPhone in Unternehmen durchsetzen: Demnach <strong>liegt der Marktanteil für das iPad bei 94% aller Tablets im vierten Quartal 2011</strong>. </p>
<p>Dabei sind es vor allem Finanzunternehmen (vier mal mehr Mobile Endgeräte als alle anderen Branchen!), Dienstleister und Medizinische Einrichtungen, die iPads einsetzen.&#8221; Bei Android liegt das Samsung Galaxy Tab an der Spitze. Bei den Smartphones lag das iPhone 4S mit 31% der Aktivierungen relativ vweit or den verschiedenen Versionen des Motorola Droid oder Sprint EVO 4G (HTC Supersonic).<br />
<img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Good-Technology-Q411-Unternehmenseinsatz.png" alt="Good Technology_Mobile Devices in Business Use" title="Good Technology Q411 Unternehmenseinsatz" width="548" height="455" class="alignnone size-full wp-image-18787" /></p>
<p>Die Umfrage richtete sich an über 2.000 Kunden von Good Technology. Die Auswertung kann <a href="http://www.good.com/resources/Good_Data_Q4_2011.pdf<br />
" target="_blank">hier</a> als PDF (12 MB) geladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/ipads-im-unternehmenseinsatz-marktdurchdringung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwickler: Android bald beliebter als iOS?</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/entwickler-android-bald-beliebter-als-ios/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/entwickler-android-bald-beliebter-als-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry OS]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsumgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ovum]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[WP7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18776</guid>
		<description><![CDATA[Big Screen zitiert Umfrageergebnisse von Ovum: &#8220;Googles Mobilbetriebssystem Android wird im Laufe dieses Jahres zur bevorzugten Plattform für App-Entwickler und am bisher dominierenden Konkurrenten iOS vorbeiziehen. Davon geht das britische Marktforschungsunternehmen Ovum aufgrund einer Entwicklerumfrage zur Programmierung von mobilen Apps aus. Das werde aber nicht bedeuten, dass die Entwickler Apples iOS den Rücken kehren werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://app-programmierung.com/inews/entwickler-android-bald-beliebter-als-ios/attachment/ovum-logo/" rel="attachment wp-att-18777"><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Ovum-Logo.gif" alt="Ovum" title="Ovum Logo" width="60" height="60" class="alignright size-full wp-image-18777" /></a><a href="http://www.big-screen.de/deutsch/pages/news/hardware-software/2012_01_24_8253_prognose-android-bald-beliebteste-plattform-fuer-app-entwickler.php" target="_blank">Big Screen</a> zitiert Umfrageergebnisse von <a href="http://app-programmierung.com/tag/ovum" rel="nofollow" target="_blank">Ovum</a>: &#8220;Googles Mobilbetriebssystem Android wird im Laufe dieses Jahres zur bevorzugten Plattform für App-Entwickler und am bisher dominierenden Konkurrenten iOS vorbeiziehen. Davon geht das britische Marktforschungsunternehmen Ovum aufgrund einer Entwicklerumfrage zur Programmierung von mobilen Apps aus. Das werde aber nicht bedeuten, dass die Entwickler Apples iOS den Rücken kehren werden, führt Ovum weiter aus. Die Marktforscher erwarten, d<strong>ass nahezu alle Entwickler zukünftig beide Plattformen bedienen werden</strong> (wie Glanzkinder dies seit Jahren tut, d. Red.).</p>
<p>iOS gelte aber nach wie vor als lohnenswertere Lösung für Entwickler, um Geld zu verdienen. So erschienen Apps in der Regel zunächst für iOS und erst dann für andere Plattformen. Allerdings würden auch Entwickler, die sich bisher auf das iPhone konzentrierten und Android wegen der geringeren Einnahmemöglichkeiten außer Acht ließen, künftig nicht mehr am steigenden Marktanteil der Google-Plattform vorbeikommen, erläutert Ovum.</p>
<p>Insgesamt haben Android und iOS im Smartphone-Markt eine deutliche Vorrangstellung gegenüber anderen Plattformen. Laut der Umfrage zeigen App-Entwickler aber zunehmend auch Interesse an Windows Phone und BlackBerry OS. Sowohl Microsoft wie auch Research in Motion (<a href="http://app-programmierung.com/tag/rim" rel="nofollow" target="_blank">RIM</a>) bemühen sich bereits seit längerem, App-Entwickler für ihre Plattformen zu gewinnen. Die Anstrengungen tragen offenbar die ersten Früchte. Nun müssten die Unternehmen aber auch noch Kunden überzeugen, so Ovum.</p>
<p>Die Umfrage der Marktforscher ergab außerdem erstaunlicherweise, Entwickler würden zunehmend auf Cross-Platform-Entwicklungsumgebungen und -Tools verzichten. So spielten etwa Java, WAP oder Flash (kein Wunder, nach dessen Abkündigung seitens Hersteller Adobe, d. Red.) eine immer kleinere Rolle. Stattdessen gehe der Trend nun zu webbasierten Standards wie etwa HTML5.&#8221;<br />
<a href="http://ovum.com/press_releases/android-will-replace-ios-as-the-most-important-platform-to-developers-says-ovum/" target="_blank">zur Ovum-Pressemitteilung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/entwickler-android-bald-beliebter-als-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobileTicker for Android 2.0</title>
		<link>http://app-programmierung.com/anews/mobileticker-for-android-2-0/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/anews/mobileticker-for-android-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[androidpit.de]]></category>
		<category><![CDATA[App-Porträt]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Free App]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Professionals]]></category>
		<category><![CDATA[mobileTicker.info]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Volltextsuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18728</guid>
		<description><![CDATA[mobileTicker, der schnelle Newsdienst für Mobile Professionals, Telekommunikationsspezialisten und Power User ist gerade noch schneller geworden &#8211; jedenfalls auf der Zukunftsplattform Android. Soeben wurde Version 2.0 verfügbar, die in folgenden Bereichen überarbeitet wurde: komplett neues, zeitgemäßeres User Interface, beschleunigte Ladezeiten, Verbesserte Offline-Synchronisation, optimierte Suchfunktion (offline/online). Die Android App verzeichnet bereits knapp 850 Downloads im Android [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/mobileTicker-for-Android_App-Icon.png" alt="mobileTicker Android App, jetzt in V2.0" title="mobileTicker for Android_App Icon" width="60" height="60" class="alignright size-full wp-image-18729" />mobileTicker, der schnelle Newsdienst für Mobile Professionals, Telekommunikationsspezialisten und Power User ist gerade noch schneller geworden &#8211; jedenfalls auf der Zukunftsplattform Android. Soeben wurde Version 2.0 verfügbar, die in folgenden Bereichen überarbeitet wurde:<br />
<img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/mobileTicker-for-Android_Links_Zubehör.jpg" alt="mobileTicker for Android 2.0: Link-Empfehlungen u. Zubehör-Tipps" title="mobileTicker for Android_Links_Zubehör" width="138" height="230" class="alignleft size-full wp-image-18730" /></p>
<ul>
<li>komplett neues, zeitgemäßeres User Interface,</li>
<li>beschleunigte Ladezeiten,</li>
<li>Verbesserte Offline-Synchronisation,</li>
<li>optimierte Suchfunktion (offline/online).</li>
</ul>
