<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>App-Programmierung von Glanzkinder für iOS und Android plus News zum Mobile Business &#187; App-Porträt</title>
	<atom:link href="http://app-programmierung.com/tag/app-portrat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://app-programmierung.com</link>
	<description>Suchen Sie noch (nach einem exzellenten App-Systemhaus) oder GLÄNZEN Sie schon?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>mobileTicker for Android 2.0</title>
		<link>http://app-programmierung.com/anews/mobileticker-for-android-2-0/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/anews/mobileticker-for-android-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[androidpit.de]]></category>
		<category><![CDATA[App-Porträt]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Free App]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Professionals]]></category>
		<category><![CDATA[mobileTicker.info]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Volltextsuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18728</guid>
		<description><![CDATA[mobileTicker, der schnelle Newsdienst für Mobile Professionals, Telekommunikationsspezialisten und Power User ist gerade noch schneller geworden &#8211; jedenfalls auf der Zukunftsplattform Android. Soeben wurde Version 2.0 verfügbar, die in folgenden Bereichen überarbeitet wurde: komplett neues, zeitgemäßeres User Interface, beschleunigte Ladezeiten, Verbesserte Offline-Synchronisation, optimierte Suchfunktion (offline/online). Die Android App verzeichnet bereits knapp 850 Downloads im Android [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/mobileTicker-for-Android_App-Icon.png" alt="mobileTicker Android App, jetzt in V2.0" title="mobileTicker for Android_App Icon" width="60" height="60" class="alignright size-full wp-image-18729" />mobileTicker, der schnelle Newsdienst für Mobile Professionals, Telekommunikationsspezialisten und Power User ist gerade noch schneller geworden &#8211; jedenfalls auf der Zukunftsplattform Android. Soeben wurde Version 2.0 verfügbar, die in folgenden Bereichen überarbeitet wurde:<br />
<img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/mobileTicker-for-Android_Links_Zubehör.jpg" alt="mobileTicker for Android 2.0: Link-Empfehlungen u. Zubehör-Tipps" title="mobileTicker for Android_Links_Zubehör" width="138" height="230" class="alignleft size-full wp-image-18730" /></p>
<ul>
<li>komplett neues, zeitgemäßeres User Interface,</li>
<li>beschleunigte Ladezeiten,</li>
<li>Verbesserte Offline-Synchronisation,</li>
<li>optimierte Suchfunktion (offline/online).</li>
</ul>
<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/mobileTicker-for-Android_verbesserte-Suche.jpg" alt="Verbesserte Suche (offline/online)" title="mobileTicker for Android_verbesserte Suche" width="138" height="230" class="alignnone size-full wp-image-18731" /><br />
Die Android App verzeichnet bereits knapp 850 Downloads im Android Market sowie über 100 via <a href="http://www.androidpit.de/de/android/market/apps/app/de.glanzkinder.mobileTicker/mobileTicker" target="_blank" >androidpit.de</a>. Die mobileTicker-News können aber auch via <a href="http://iTunes.com/apps/mobileTicker" target="_blank" >iPhone-App</a>,  <a href="http://app-programmierung.com/feed" target="_blank" >RSS-Feed</a> oder <a href="http://www.twitter.com/glanzkinder"target="_blank" >Twitter</a> sowie natürlich auch auf <a href="http://facebook.com/Glanzkinder.AppProgrammierung"target="_blank" >Facebook</a> verfolgt werden.</p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=de.glanzkinder.mobileTicker" target="_blank" >mobileTicker kostenlos im Android Market laden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/anews/mobileticker-for-android-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilgeräte: Wenig Risikobewusstsein</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/mobilgerate-wenig-risikobewusstsein/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/mobilgerate-wenig-risikobewusstsein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 06:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[App-Porträt]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Chefbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Web]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Fernlöschung]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[M-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Curien]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=17230</guid>
		<description><![CDATA[Eine im Frühjahr 2011 von Internet: BullGuard durchgeführte Umfrage unter 2.000 Briten weist auf ein mangelndes Bewusstsein bei der Absicherung mobiler Geräte hin. Noch scheint das nachvollziehbar, da für mobile Geräte noch weniger Malware existiert, als für PCs. Doch mit der wachsenden Verbreitung von Smartphones und Tablet-PCs steigt auch das Interesse der Hacker. So beobachteten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine im Frühjahr 2011 von Internet: <a href="http://www.bullguard.com/de" target="_blank">BullGuard</a> durchgeführte Umfrage unter 2.000 Briten weist auf ein mangelndes Bewusstsein bei der Absicherung mobiler Geräte hin. Noch scheint das nachvollziehbar, da für mobile Geräte noch weniger Malware existiert, als für PCs. Doch mit der wachsenden Verbreitung von Smartphones und Tablet-PCs steigt auch das Interesse der Hacker. So beobachteten Sicherheitsexperten für das Jahr 2010 bereits <strong>250 Prozent mehr Attacken auf mobile Geräte als im Vorjahr</strong>.</p>
<p>49 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, sich noch nie Sorgen um die Sicherheit ihres Devices gemacht zu haben, wenn sie mobil auf das Internet zugreifen. 32 Prozent hätten sich auch noch nie Gedanken um potenzielle Risiken gemacht, so die Studie weiter. Über der Hälfte der Befragten (55 Prozent) ist demnach auch nicht bewusst, dass Smartphones überhaupt von einem Schadprogramm infiziert werden können, und <strong>nur 47 Prozent wissen, dass es mobile Sicherheitslösungen gibt</strong>. Fast jeder Fünfte (21 Prozent) ist der Meinung, dass solche Programme überflüssig sind &#8211; so die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung. Die Umfrage wurde vom Marktforschungsinstitut <a href="http://www.OnePoll.com" target="_blank">OnePoll</a> Ende April / Anfang Mai 2011 durchgeführt. Es nahmen 2.000 Briten teil.</p>
<p>Die überwiegende Mehrheit der Befragte meint, dass bei ihnen &#8220;sowieso nichts Interessantes zu holen sei&#8221;: 88 Prozent der Teilnehmer gaben an, keine sensiblen Daten auf ihren mobilen Geräten zu speichern. Dabei werden faktisch für viele Online-Dienste &#8211; E-Mail, Social Networking, mobiles Shopping und M-Banking sind nur einige Beispiele &#8211; Zugangsdaten in die mobilen Geräte getippt und oft auch dort gespeichert. In jedem dieser Fälle droht Mißbrauch und digitaler &#8220;Identitätsverlust&#8221;. Auch Nachrichten, Kontakte und Dateien können lohnende Ziele für Angreifer sein. </p>
<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Juniper-Networks-Logo.jpg" alt="" title="Juniper Networks Logo" width="160" height="80" class="alignright size-full wp-image-9918" />BullGuard-Technologiepartner <a href="http://app-programmierung.com/tag/juniper-networks" rel="nofollow" target="_blank">Juniper Networks</a> meldete kürzlich im Vergleich 2009 zu 2010 250 Prozent mehr Schadprogramme für mobile Geräte. Android-basierte Geräte scheinen laut Juniper besonders bedroht. Für dieses Betriebssystem bietet BullGuard sein Produkt Mobile Security 10 für die Plattformen Android, Symbian, Windows Mobile und BlackBerry OS an. Die Sicherheitssoftware verfügt laut Anbieter über Viren- und Spyware-Schutz, Backup-Funktionalität sowie Features zur elterlichen Kontrolle und umfangreiche Remote-Control-Funktionen zum Lokalisieren oder Löschen der Daten im Verlustfall.</p>
<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/BullGuard-Mobile-Security-Android-150x150.png" alt="" title="BullGuard Mobile Security Android" width="50" height="50" class="alignleft size-thumbnail wp-image-17231" /><a href="https://market.android.com/search?q=bullguard&#038;so=1&#038;c=apps" target="_blank">BullGuard im Android Market (22,62 Euro)</a></p>
<p>Ein lesenswerter Beitrag zum unterschätzten Thema Mobile Malware des Deutschland- und Frankreich-Chefs von <a href="http://www.drweb-av.de" target="_blank">Doctor Web</a>, <em>Pierre Curien</em>, findet sich auch in der Juni-Ausgabe des Chefbüro &#8211; IT- &#038; Business-Magazin für Führungskräfte auf S. 27.<br />
<a href="http://www.chefbuero.de/ausgabe-bestellen" target="_blank">die aktuelle Ausgabe kostenlos zum Probelesen bestellen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/mobilgerate-wenig-risikobewusstsein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Security für Android 2.3</title>
		<link>http://app-programmierung.com/anews/security-fur-android-2-3/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/anews/security-fur-android-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[App-Porträt]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Erhebung]]></category>
		<category><![CDATA[F-Secure]]></category>
		<category><![CDATA[Fernlöschung]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[surveygizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=17225</guid>
		<description><![CDATA[Vertrauliche Daten wie Fotos, E-Mails oder Passwörter stellen schon auf privat genutzten mobilen Endgeräten ein Risiko dar &#8211; auf Smartphones oder Tablets im Unternehmenseinsatz bedürfen sie dringend des Schutzes. Laut einer aktuellen von Anbieter F-Secure-Umfrage beauftragten Erhebung gaben 33 % aller Befragten an, ihr Telefon bereits mindestens einmal verloren zu haben. Interessanterweise wird bei 75 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/F-Secure_Logo1.jpg" alt="" title="F-Secure_Logo" width="200" height="100" class="alignright size-full wp-image-6138" />Vertrauliche Daten wie Fotos, E-Mails oder Passwörter stellen schon auf privat genutzten mobilen Endgeräten ein Risiko dar &#8211; auf Smartphones oder Tablets im Unternehmenseinsatz bedürfen sie dringend des Schutzes. Laut einer aktuellen von Anbieter <a href="http://app-programmierung.com/tag/f-secure" rel="nofollow" target="_blank">F-Secure</a>-Umfrage beauftragten Erhebung gaben 33 % aller Befragten an, ihr Telefon bereits mindestens einmal verloren zu haben. Interessanterweise wird bei 75 Prozent aller Betroffenen nicht etwa der Verlust ihres Gerätes, sondern vielmehr der Verlust ihrer persönlichen Daten als das Hauptproblem gesehen (Studie aus 0411, <a href="http://www.surveygizmo.com" target="_blank">SurveyGizmo</a> hat dafür 609 Teilnehmer befragt). Eine Möglichkeit zur Absicherung stellen Security Suites wie F-Secure Mobile Security 7 dar: Sie wird als &#8220;komplette Sicherheitslösung für Smartphones und Tablet-PCs&#8221; angepriesen. Sie ermöglicht es laut Anbieter, das Handy zu orten, zu sperren und &#8211; als letzten Ausweg &#8211; alle darauf befindlichen Daten remote zu löschen und so vor Missbrauch zu schützen.</p>
<p>Sobald die SIM-Karte ausgetauscht wird, sperrt die Funktion Theft Control das Telefon automatisch und die Telefonnummer des Diebs soll umgehend an den rechtmäßigen Besitzer übermittelt werden. Und sollte sich das Smartphone einmal nur böswillig unter Büromöbel oder Sofa versteckt haben, ermöglicht es die ferngesteuerte Alarmfunktion außerdem, es schnell wieder zu finden, auch wenn es auf lautlos gestellt ist. Die F-Secure Suite soll weiterhin schützen vor &#8220;schädlichen Apps, Malware und Viren&#8221;.</p>
<p>Funktionen im Überblick:</p>
<ul>
<li>Unterstützt alle neuen Android 2.3 und Symbian 3 Plattformen sowie S60 der dritten und fünften Generation
<li>Anti-Theft: Sperren, Lokalisieren und Fernlöschung;</li>
<li>Anti Virus;</li>
<li>Anti Spyware: Identifiziert Apps, die unbemerkt private Informationen teilen;</li>
<li>Firewall: Bewahrt mobile Endgeräte vor ungewollten Eindringlingen;</li>
<li>Browsing Protection: Schütz vor schädlichen Webseiten;</li>
<li>Kindersicherung: Schützt Kinder vor unangemessenen Inhalten im Web;</li>
<li>Location Sharing: Ermöglicht beispielsweise die Lokalisierung von Kindern;</li>
<li>Automatische Updates.</li>
</ul>
<p>F-Secure Mobile Security 7 ist im F-Secure eStore und teilweise im Fachhandel erhältlich. Eine kostenlose Testversion steht <a href="https://ma.f-secure.com/de/home/-/subscribe/DE/FMAV/trial" target="_blank">hier</a> zum Download bereit.</p>
<p><a href="http://www.f-secure.com/de/web/home_de/protection/mobile-security/overview" target="_blank">mehr Infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/anews/security-fur-android-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videokonferenzen via App steuern</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/videokonferenzen-via-app-steuern/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/videokonferenzen-via-app-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 05:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[App-Porträt]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Directory]]></category>
		<category><![CDATA[iCal]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Professionals]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=17210</guid>
		<description><![CDATA[BT Germany (British Telecom) stellt mit BT Engage Meeting Mobile die nach eigenen Angaben erste App für iPhone, iPad (Universal App) sowie Smartphones und Tablets mit Android OS vor, mit der Videokonferenzen geplant und gesteuert werden können. Damit soll der Initiator einer Videokonferenz von seinem mobilen Gerät aus die genutzten Video-Endgeräte steuern, Meetings planen, starten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/British-Telecom-BT-Germany-Logo.gif" alt="" title="British Telecom BT Germany Logo" width="170" height="80" class="alignright size-full wp-image-17211" />BT Germany (British Telecom) stellt mit BT Engage Meeting Mobile die nach eigenen Angaben erste App für iPhone, iPad (Universal App) sowie Smartphones und Tablets mit Android OS vor, mit der Videokonferenzen geplant und gesteuert werden können. Damit soll der Initiator einer Videokonferenz von seinem mobilen Gerät aus die genutzten Video-Endgeräte steuern, Meetings planen, starten, beenden und bei Bedarf die Konferenzdauer verlängern können. Die Anwendung ist laut BT kompatibel mit Videokonferenztechnik von Cisco, LifeSize, Polycom oder Tandberg.</p>
<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/BT-Engage-Screen-Android-App-180x300.jpg" alt="" title="BT Engage Screen Android App" width="180" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-17212" />Die Applikation arbeitet in Verbindung mit dem Web-basierten Tool BT Engage Meeting Manager, das einen Konferenz-Agenten, Meeting-Templates, individuell anpassbare Teilnehmer-Verzeichnisse, die <strong>Integration des Apple-Kalender-Systems iCal</strong> sowie mehrere Online-Reporting-Tools umfasst. Auch die Planung und Steuerung von <strong>Unternehmens-übergreifenden Videokonferenzen</strong> soll hiermit möglich sein &#8211; sowohl aus dem Konferenzraum heraus als auch von unterwegs.</p>
<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/BT-Engage-Meeting-Mobile.jpg" alt="" title="BT Engage Meeting Mobile" width="121" height="160" class="alignright size-full wp-image-17213" />Mit dem &#8220;BT MeetMe Mobile Controller&#8221; war 2010 bereits ein Produkt für Audiokonferenzen vorgestellt worden.  Die Apps sind kostenlos.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/bt-engage-meeting-mobile/id419738056?mt=8" target="_blank">BT Engage Meeting Mobile for iOS / Universal App</a></p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=com.btc.engage" target="_blank">BT Engage Meeting Mobile for Android</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/videokonferenzen-via-app-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keynote, Numbers &amp; Pages go iPhone</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/keynote-numbers-pages-go-iphone/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/keynote-numbers-pages-go-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[AirPrint]]></category>
		<category><![CDATA[App-Porträt]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iWork]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Professionals]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=17114</guid>
		<description><![CDATA[Apples Produktivitäts-Suite iWork (bestehend aus Keynote, Pages und Numbers) ist ab sofort auch für iPhone und iPod touch verfügbar. Die ursprünglich für den Mac entwickelte Office-Standardsoftware war schon länger fürs iPad erhältlich &#8211; Keynote entspricht sozusagen PowerPoint und beherrscht animierte Diagramme u. Übergänge; Mit der separat erhältlichen Keynote Remote App kann mit iPhone oder iTouch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apples Produktivitäts-Suite <a href=" http://app-programmierung.com/tag/iwork" rel=“nofollow“ target="_blank" >iWork</a> (bestehend aus Keynote, Pages und Numbers) ist ab sofort auch für iPhone und iPod touch verfügbar. Die ursprünglich für den Mac entwickelte Office-Standardsoftware war schon länger fürs iPad erhältlich &#8211; Keynote entspricht sozusagen PowerPoint und beherrscht animierte Diagramme u. Übergänge; Mit der separat erhältlichen Keynote Remote App kann mit iPhone oder iTouch eine Keynote-Präsentation auf jedem iOS-Gerät oder Mac ferngesteuert werden. Numbers ist die Apple-Ausgabe von eXcel, Pages ist im Obstgarten für die Textverarbeitung zuständig.</p>
<p>Der Austausch von Dokumenten mit iWork für den Mac soll ebenso unterstützt werden wie mit MS-Office-Dokumenten. Drahtlos gedruckt wird mit <a href=" http://app-programmierung.com/inews/drahtloses-drucken-mit-ipad-iphone-itouch" rel=“nofollow“ target="_blank" >AirPrint </a>. Das iWork-Update als Universal App ist für Nutzer der iPad-Version kostenlos. Für alle anderen kostet es <strong>7,99 Euro pro App</strong>. Keynote Remote ist separat über den App Store für 79 Cent verfügbar.<br />
<a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewRoom?fcId=369941364&#038;id=25210&#038;mt=8" target="_blank">mehr Infos zu iWork</a> </p>
<p><strong>WWDC</strong><br />
<img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/WWDC-2011-header-300x23.png" alt="" title="WWDC 2011 header" width="300" height="23" class="alignright size-medium wp-image-17115" />Weitere Neuigkeiten dürfen für Anfang kommender Woche erwartet werden, wenn <em>Steve Jobs</em> und andere die diesjährige Worldwide Developers Conference (<a href="http://app-programmierung.com/tag/wwwdc" rel="nofollow" target="_blank">WWDC</a>) am 06.06. um 10:00 Uhr Ortszeit mit einer Keynote eröffnen. Neben Mac OS X &#8220;Lion&#8221; wird es auch um iOS 5 sowie  Apples Cloud-Computing Services iCloud gehen.</p>
<p><a href="http://developer.apple.com/wwdc" target="_blank">Mehr Infos zur WWDC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/keynote-numbers-pages-go-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 GB kostenloser Onlinespeicher via 1&amp;1 App</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/2-gb-kostenloser-onlinespeicher-via-11-app/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/2-gb-kostenloser-onlinespeicher-via-11-app/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 05:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[App-Porträt]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Free App]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Professionals]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenseinsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=16524</guid>
		<description><![CDATA[Die 1&#038;1 Internet AG hält ihre neue App 1&#038;1 &#8220;Online Speicher&#8221; besonders für den Unternehmenseinsatz für geeignet: Damit könne man ab sofort auch ohne Computer von unterwegs aus auf wichtige Dokumente zugreifen &#8211; also wie bei Cortado, iCloud, (Evernote) MobileMe, TecArt und Co. Gerade die mobile Salesforce oder Service-Mitarbeiter im Außendienst sollen mit der App [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/11-Online-Storage-150x150.png" alt="" title="1&#038;1 Online Storage Icon" width="60" height="60" class="alignright size-thumbnail wp-image-16525" />Die 1&#038;1 Internet AG hält ihre neue App 1&#038;1 &#8220;Online Speicher&#8221; besonders für den Unternehmenseinsatz für geeignet: Damit könne man ab sofort auch ohne Computer von unterwegs aus auf wichtige Dokumente zugreifen &#8211; also wie bei Cortado, iCloud, (Evernote) MobileMe, TecArt und Co. </p>
<p>Gerade die mobile Salesforce oder Service-Mitarbeiter im Außendienst sollen mit der App künftig beispielsweise die Fahrtzeit von einem Termin zum nächsten wesentlich effizienter gestalten können. Auch per Smartphone aufgenommene Fotos können direkt online gespeichert und später vielleicht einer Kundenakte hinzugefügt werden. Benötigt wird lediglich ein 1&#038;1 Online Office-Account, der in den meisten 1&#038;1 Hosting-Tarifen enthalten ist. Die App selbst steht zum Gratis-Download für iOS- (iPhone-, iPad- oder iPod touch) sowie für Smartphones mit Android-Betriebssystem zur Verfügung.</p>
<p>Nach Download und Angabe von E-Mail-Adresse benebst Passwort sollen &#8220;alle mit 1&#038;1 Online Office erstellten Texte, Tabellen und Präsentationen zur Verfügung stehen. Vor Kundengesprächen oder einem Meeting mit Geschäftspartnern kann auf diese Weise etwa eine bestimmte Statistik spontan aufgerufen werden.&#8221;</p>
<p>Laut Anbieter werden Smartphone-Nutzern darüber hinaus neue Möglichkeiten beim Dokumenten-Management eröffnet: &#8220;So lassen sich über einen intuitiven Komfort-Uploader diverse lokal gespeicherte Formate (.doc, .xls, .pdf, .ppt, .jpg usw.) bequem und schnell per Handy in den 1&#038;1 Online Speicher kopieren&#8221;. Standardmäßig ist jeder Account dafür mit <strong>zwei Gigabyte freiem Speicherplatz </strong>ausgestattet. Sollte dies nicht ausreichen, können auf Wunsch flexibel, aber <strong>kostenpflichtig </strong>weitere Storage-Kapazitäten hinzugebucht werden. Sämtliche Daten liegen auf Servern in den deutschen Hochleistungs-Rechenzentren von 1&#038;1.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/1-1-online-speicher/id429396710?mt=8" target="_blank">App Store Link</a></p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=de.einsundeins.smartdrive" target="_blank">Android Market Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/2-gb-kostenloser-onlinespeicher-via-11-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbandsarbeit macht mobil: ZVEI u. Storage Consortium</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/verbandsarbeit-macht-mobil-zvei-u-storage-consortium/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/verbandsarbeit-macht-mobil-zvei-u-storage-consortium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 09:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[App-Porträt]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Desaster Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Free Apps]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Video]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Storage Consortium]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ZVEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=16556</guid>
