<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>App-Programmierung von Glanzkinder für iOS und Android plus News zum Mobile Business &#187; Carrier</title>
	<atom:link href="http://app-programmierung.com/tag/carrier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://app-programmierung.com</link>
	<description>Suchen Sie noch (nach einem exzellenten App-Systemhaus) oder GLÄNZEN Sie schon?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MM: M-Commerce schon sehr real</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/mm-m-commerce-schon-sehr-real/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/mm-m-commerce-schon-sehr-real/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes & Noble]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Fire]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Millennial Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>
		<category><![CDATA[Store Locator]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=18660</guid>
		<description><![CDATA[Millennial Media (MM) ist ein Spezialist für mobile Werbung und Kampagnen. Gerade wurde der aktuelle S.M.A.R.T.-Report (Scorecard for Mobile Advertising Reach and Targeting) mit November-Daten veröffentlicht, der sich u.a. mit mobilen Kampagnen der Telekommunikationsbranche befasst. Aus den Ergebnissen: Der Produktlaunch von neuen mobilen Endgeräten war mit 68 Prozent Kampagnenziel Nummer 1 im Untersuchungszeitraum &#8211; vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/MM_SMART_1111_Cover1.png" alt="Millennial Media S.M.A.R.T. Report" title="MM_SMART_1111_Cover" width="150" height="186" class="alignright size-full wp-image-18662" />Millennial Media (<a href="http://www.app-programmierung.com/tag/millennial-media" target="_blank" rel="nofollow">MM</a>) ist ein Spezialist für mobile Werbung und Kampagnen. Gerade wurde der aktuelle S.M.A.R.T.-Report (Scorecard for Mobile Advertising Reach and Targeting) mit November-Daten veröffentlicht, der sich u.a. mit mobilen Kampagnen der Telekommunikationsbranche befasst. Aus den Ergebnissen: </p>
<ul>
<li>Der Produktlaunch von neuen mobilen Endgeräten war mit 68 Prozent Kampagnenziel Nummer 1 im Untersuchungszeitraum &#8211; vor Brand Awareness (Markenbewusstsein schärfen, 16%) und Lead Generation (direkte Verkäufe bzw. Registrierungen 11%).</li>
<li>Im November 2011 auf dem US-Markt so stark beworbene Endgeräte waren u.a. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/HTC_Raider_4G" target="_blank">HTC Vivid</a>, das Nook Tablet von <a href="http://app-programmierung.com/tag/barnes-noble" target="_blank">Barnes &#038; Noble</a> sowie Amazons Kindle <a href="http://app-programmierung.com/tag/fire" target="_blank">Fire</a>.</li>
<li>Die hauptsächlich angestrebten Aktionen (&#8220;Post-Click Campaign Action Mix&#8221;) des mobil Umworbenen waren: Anruf seitens des Interessenten (84% bei Telco-Kampagnen, im Vergl. zu nur 31% bei allen Kampagnen). Auf Rang zwei folgt die Aktivierung eines Store Locators(79% bei Telco Campaigns, 33% bei allen Kampagnen), Nummer drei war Betrachten einer Karte (79% vs. 30%). Im November waren Carrier bemüht, ihre Bestandskunden in Filialen zu lotsen, um dort ihre Verträge zu verlängern.</li>
<li>Direkte Abschlüsse auf den mobilen Endgeräten, also <strong>M-Commerce, strebten bereits 68% der Telco-Kampagnen im November an</strong>. Kampagnenziele waren der Absatz von neuen Endgeräten, Zubehör oder von <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/service_plan" target="_blank">zusätzlichen Services</a>.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.millennialmedia.com/research/smart/sign-up-for-smart/" target="_blank">zur Registrierung u. Download des jeweils aktuellen S.M.A.R.T.-Reports</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/mm-m-commerce-schon-sehr-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online wird b. 2015 dominierende Werbeplattform</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/online-wird-b-2015-dominierende-werbeplattform/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/online-wird-b-2015-dominierende-werbeplattform/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 05:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur D. Little]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[denkwerk]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Location-based-Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile App Stores]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mocial]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://app-programmierung.com/?p=17959</guid>
		<description><![CDATA[Die Werbebranche wird in den nächsten Jahren fundamentale Veränderungen erfahren. Diese resultieren zum einen aus der weiteren Entwicklung werbespezifischer Technologien und den damit verbundenen Effizienzsteigerungen sowie zum anderen aus dem sich rasch wandelnden Verhalten der zunehmend vernetzten Konsumenten. Dies geht aus der aktuellen Studie &#8220;The Future of Advertising 2015&#8243; hervor. Die Studie entstammt einer Kooperation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Werbebranche wird in den nächsten Jahren fundamentale Veränderungen erfahren. Diese resultieren zum einen aus der weiteren Entwicklung werbespezifischer Technologien und den damit verbundenen Effizienzsteigerungen sowie zum anderen aus dem sich rasch wandelnden Verhalten der zunehmend vernetzten Konsumenten. Dies geht aus der aktuellen Studie &#8220;The Future of Advertising 2015&#8243; hervor. Die Studie entstammt einer Kooperation folgender Partner: der Beratungsgesellschaft <a href="http://app-programmierung.com/tag/arthur-d-little/" rel="nofollow" target="_blank">Arthur D. Little</a>, der Interaktivagentur <a href="http://app-programmierung.com/tag/denkwerk" rel="nofollow" target="_blank">denkwerk</a>, des <a href="http://app-programmierung.com/tag/eco" rel="nofollow" target="_blank">eco</a> &#8211; Verband der deutschen Internetwirtschaft, des Werbevermarkters <a href="http://www.ip-deutschland.de" target="_blank">IP Deutschland</a>, des <a href="http://www.hs-fresenius.de/memi.html" rel="nofollow" target="_blank">Medien Management Institut an der Hochschule Fresenius </a> und des <a href="http://medien.nrw.de" rel="nofollow" target="_blank">Medienclusters NRW</a>, der Standortentwicklungsagentur für die Medienbranchen in Nordrhein-Westfalen. Grundlage für die Studie bildet eine Online-Umfrage unter beinahe 250 Experten aus der gesamten Werbewertschöpfungskette.</p>
<p>Insgesamt wird das Werbeklima in den nächsten Jahren freundlich bleiben, hat die Umfrage ergeben. Die befragten Experten erwarten mehrheitlich (58 Prozent) leicht steigende Werbeinvestitionen in die Medien insgesamt. Dabei wird es jedoch zu deutlichen Verschiebungen kommen. Eine Schlüsselrolle für die anstehenden Veränderungen spielen die immer weiter zunehmende Digitalisierung und <strong>Mobilisierung der Medienwelt</strong>. Bereits <strong>2015 </strong>– also in nur vier Jahren – <strong>werden </strong>laut Studie voraussichtlich <strong>30 Prozent der gesamten Mediennutzungsdauer in Deutschland auf das Internet entfallen</strong>. Analysen von Arthur D. Little u.a. deuten darauf hin, <strong>dass der Anteil der Smartphones an allen genutzten Mobilfunkgeräten bis 2015 auf etwa 70 Prozent steigen wird</strong>. Der Erfolg der Mobile App Stores zeigt zudem, dass offenbar ein starkes Interesse an mobil verfügbaren Inhalten besteht. Aus diesen Gründen erwarten nahezu alle Befragten bis 2015 stark (72 Prozent) bzw. leicht (25 Prozent) steigende Werbeinvestitionen in den digitalen Medien. <strong>Entsprechend werden ganz überwiegend die Segmente Internet und Mobile von der freundlichen Werbestimmung profitieren</strong>. Für den gesamten Printbereich hingegen gehen die Fachleute von einem Rückgang aus.</p>
<p>Bestand die Online-Werbung vor nicht all zu langer Zeit noch aus einfachen Bannern und Werbetexteinblendungen, die in Tausender-Stückzahlen vergütet wurde, sind dem künftigen Werbetreibenden hinsichtlich Werbeform, Vergütungsmodell und <a href="http://app-programmierung.com/tag/targeting" rel="nofollow" target="_blank">Targeting</a> fast keine Grenzen mehr gesetzt, heißt es in der Studie. Dabei laufen alle Prozesse in der Wertschöpfungskette zunehmend in Echtzeit ab. Diese Dynamisierung führt dazu, dass sowohl Technologiefirmen wie beispielsweise Smartphonehersteller als auch Plattformbetreiber wie zum Beispiel die Mobilfunkgesellschaften an Einfluss in der Wertschöpfungskette gewinnen werden.</p>
<p>Weiter an Bedeutung zulegen werden innovative Modelle wie etwa &#8220;Branded Content&#8221; (beispielsweise von Marken gesponserte News-Apps; laut Umfrage leicht steigend: 47 Prozent; stark steigend: 26 Prozent) oder &#8220;In-Game-Advertising&#8221; (leicht steigend: 47 Prozent, stark steigend: 18 Prozent). Daneben werden sich zusehends Recommendation-Modelle ausbreiten (Empfehlungs-Marketing). </p>
<p><strong>Im mobilen Umfeld sehen die für die Studie befragten Experten mittelfristig eine deutliche Zunahme von Bewegtbildwerbung </strong>(leicht steigend: 37 Prozent; stark steigend: 48 Prozent), In-App-Advertising (leicht steigend: 33 Prozent; stark steigend: 53 Prozent) und <strong>Location-based-Advertising </strong>(LBA; leicht steigend: 35 Prozent; stark steigend: 47 Prozent). Soziale Netzwerke haben sich in der Studie als das am stärksten wachsende Werbesegment entpuppt. Schon in den letzten sechs Jahren hat die Werbeindustrie ihre Ausgaben im Social Web versechsfacht. Die Mehrheit (57 Prozent) der im Rahmen dieser Studie befragten Fachleute erwartet, dass Social Media-Werbung auch in den nächsten Jahren stark ansteigen wird, 32 Prozent rechnen mit einer immerhin noch leichten Zunahme.<br />
<img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/eco_0911_Future-of-Advertising.jpg" alt="" title="eco_0911_Future of Advertising" width="162" height="155" class="alignleft size-full wp-image-17962" />Aus den Umfrageergebnissen leiten die Studienautoren Szenarien für den deutschen Werbemarkt im Jahr 2015 ab. Das in der Studie als &#8220;sehr wahrscheinlich&#8221; bezeichnete Basisszenario unterstellt, dass <strong>der Gesamtwerbemarkt bis 2015 jährlich um 2,7 Prozent wächst</strong>. Wenn Online-Werbung im gleichen Zeitraum seinen Wachstumskurs um jährlich 17 Prozent fortsetzen kann (gegenüber 22 Prozent p.a. im Durchschnitt in den Jahren 2006-2010), dann <strong>avanciert das Web bis 2015 zum stärksten Werbeträger in Deutschland</strong>. Die Verteilung des Werbekuchens im Jahr 2015 stellt sich laut Studie wie folgt dar: <strong>Online 37 Prozent (2010: 19 Prozent)</strong>, TV 36 Prozent (2010: 39 Prozent), Zeitung 13 Prozent (2010: 19 Prozent)  Zeitschriften/Print 11 Prozent (2010: 16 Prozent), Radio 4 Prozent (2010: 5 Prozent) und Fachpresse 0,8 Prozent (2010: 1,4 Prozent). </p>
<p>Die Studie kann <a href="http://www.eco.de/verband/7432.htm" rel="nofollow" target="_blank">hier</a> kostenlos heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/online-wird-b-2015-dominierende-werbeplattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.500 Apps im Windows Phone Marketplace</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/11-500-apps-im-windows-phone-marketplace/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/11-500-apps-im-windows-phone-marketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 06:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[AdMob]]></category>
		<category><![CDATA[App Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[businessinsider.com]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobilbranche.de]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7 Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[WP7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileticker.info/?p=12274</guid>
		<description><![CDATA[44% der Paid Apps gibt es als Testversion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Windows-Phone-7-Logo-final.jpg" alt="Windows Phone 7 Logo" title="Windows Phone 7 Logo" width="153" height="80" class="alignright size-full wp-image-9896" />Microsoft nennt neue Zahlen zu Windows Phone 7 (<a href="http://mobileticker.info/tag/wp7" rel="nofollow" target="_blank">WP7</a>):</p>
<ul>
<li>Die Windows Phone Developer Tools wurden seit ihrer ersten Veröffentlichung erstaunlicherweise bereits über als 1,5 Millionen Mal heruntergeladen. Danach gäbe es also um Faktoren mehr Instanzen der Entwicklungsumgebung als Entwickler (s.u.) und etwa soviel wie Endgeräte im Markt..<br />
(Während die von Mickeysoft genannten Zahlen von den meisten Medien u. Blogs brav unhinterfragt nachgeplappert wurden, hat <a href="http://www.mobilbranche.de" target="_blank">mobilbranche.de</a> nachgehakt und zitiert <a href="http://www.businessinsider.com/microsoft-has-sold-only-674000-windows-phones-estimates-analyst-2011-5" target="_blank">businessinsider.com</a> wie folgt: &#8220;Während Microsoft-Boss Steve Ballmer die stolze Zahl von 1,5 Mio ausgelieferten Smartphones für den Januar verbreitet, rechnet der russische Analyst <em>Eldar Murtazin</em> nach und kommt auf nur 674.000 Geräte, die tatsächlich bei Endkunden landeten. Der Rest dürfte noch bei Netzbetreibern liegen <img src='http://app-programmierung.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ).</li>
<li>Weltweit haben sich bereits mehr als 36.000 Entwickler im &#8220;App Hub&#8221; von Microsoft registriert und arbeiten an neuen Anwendungen und Spielen. Wöchentlich melden sich ungefähr 1.200 Entwickler neu an.</li>
<li>Im Windows Phone Marketplace sind mittlerweile über <strong>11.500 Apps</strong> zu finden. Davon sind mit 7.500 Applikationen über die Hälfte kostenpflichtig. 44 Prozent der Apps stehen Nutzern vorab als <strong>Testversion </strong>zur Verfügung.</li>
<li>Im Schnitt laden Windows Phone 7-Besitzer <strong>zwölf Anwendungen pro Monat</strong> vom Windows Phone Marketplace herunter, während laut einer von Microsoft zitierten Statistik von AdMob aus dem Januar 2011 der durchschnittliche Smartphone-Nutzer auf lediglich 5,7 Apps pro Monat zugreift.</li>
<li>62 Prozent aller Apps werden in der ersten Beurteilungsrunde zum Windows Phone Marketplace zugelassen, und die Bearbeitungszeit beträgt im Durchschnitt lediglich 1,8 Tage.</li>
<li>Hierzulande zählt Microsoft über 2.000 registrierte Entwickler, von denen über 700 Apps stammen. Damit liegt Deutschland europaweit mit an der Spitze.</li>
</ul>
<p><a href="http://windowsteamblog.com/windows_phone/b/wpdev/archive/2011/03/30/a-year-later-the-windows-phone-7-numbers-that-matter.aspx" target="_blank">mehr zu den Marketplace-Zahlen</a></p>
<p><a href="http://blogs.msdn.com/b/windowsphone" target="_blank">WP7 Blog</a></p>
<p><a href="http://social.msdn.microsoft.com/Forums/de-de/wp7de" target="_blank">Deutsches Forum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/11-500-apps-im-windows-phone-marketplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Payment: NFC dauert noch</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/mobile-payment-nfc-dauert-noch/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/mobile-payment-nfc-dauert-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 06:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[M-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus S]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileticker.info/?p=12075</guid>
		<description><![CDATA[iPhone 5 ohne NFC-Sensor &#124; Umfrage: NFC-basierter M-Commerce braucht noch mindestens zwei Jahre für die Marktetablierung &#124; eindeutige Standards fehlen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nächste iPhone-Generation wird nach Informationen des <a href="www.independent.co.uk" target="_blank" >Independent</a> weiterhin auf die Funktechnik NFC (<a href="http://mobileticker.info/tag/nfc" rel="nofollow" target="_blank" >Near Field Communication</a>) verzichten, wie u.a. <a href="http://mobileticker.info/tag/heise-de" rel="nofollow" target="_blank" >heise.de</a> <a href="http://www.heise.de/mobil/meldung/Bericht-iPhone-bleibt-vorerst-NFC-frei-1207347.html" target="_blank" >berichtet</a>: &#8220;Großen britischen Carriern habe Apple zu verstehen gegeben, keinen NFC-Chip im neuen iPhone (&#8220;iPhone 5&#8243;) zu integrieren, da es keinen eindeutigen branchenweiten Standard gebe.&#8221;</p>
<p><strong>Fehlen eindeutiger Standards bremst die Entwicklung</strong><br />
<img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Sybase365.jpg" alt="Sybase365" title="Sybase365" width="135" height="121" class="alignright size-full wp-image-4634" />Dies deckt sich mit Ergebnissen einer weltweiten Umfrage zum Thema Mobile Payment, die <a href="http://www.sybase/365" target="_blank" >Sybase 365</a> beauftragt hat. Aus den Ergebnissen:</p>
<ul>
<li>40 % der befragten Personen gaben an, dass die größten Hemmfaktoren für eine Einführung mobiler Zahlungen auf einen Koordinationsmangel zwischen Providern, Händlern, Banken und App-Entwicklern zurückzuführen sind.</li>
<li>Während NFC in Zukunft dabei helfen wird, mobile Zahlungsvorgänge zu ermöglichen, halten laut Sybase erfolgreiche und etablierte mobile Technologien einschließlich SMS und USSD bereits heute die Entwicklung dieses Ökosystems am Laufen &#8211; dies wird allerdings nicht durch irgendwelche Umfrageergebnisse erhärtet.</li>
<li>Mobile Kanäle wie SMS, Browser und Applikationen werden bereits von Händlern weltweit angewendet. NFC steht laut Sybase 365 immer noch vor der Herausforderung, die Kundenerfahrung mit mobilen Zahlungen bedeutend schneller und einfacher gestalten zu müssen, als es sowieso schon der Fall ist.</li>
<li>Von den über 250 befragten Mobile Insiders, die auf dem Mobile World Congress (<a href="http://mobileticker.info/tag/mwc" rel="nofollow" target="_blank" >MWC</a>)an der Umfrage teilnahmen, glauben 76 Prozent, <strong>dass NFC-basiertes Mobile Payment noch mindestens zwei Jahre brauchen wird, um sich auf dem Markt durchsetzten zu können</strong>. Der Mangel an NFC-Nutzern am Point of Sale (26 %) und die teilweise unzureichende Ausstattung der Endgeräte (25 %) wurden als weiterer Hinderungsgrund für eine schnelle Weiterentwicklung des Mobile Payments genannt.</li>
</ul>
<p>Bei <strong>Android </strong>geht es allerdings schneller voran: Mit Nexus S und dem Samsung Galaxy S2 sind bereits Geräte<strong> mit integriertem NFC-Chip</strong> verfügbar oder zumindest angekündigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/mobile-payment-nfc-dauert-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>White Label Mobile App Store für Carrier</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/white-label-mobile-app-store-fur-carrier/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/white-label-mobile-app-store-fur-carrier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 06:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[App Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile App Stores]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[WAC]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileticker.info/?p=11815</guid>
		<description><![CDATA[IBM und WAC wollen Einrichtung von App Stores erleichtern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/WAC-Logo.jpg" alt="WAC Logo" title="WAC Logo" width="110" height="43" class="alignleft size-full wp-image-11816" />Mindestens einmal pro Jahr macht die &#8220;Wholesale Applications Community (<a href="http://www.wholesaleappcommunity.com" target="_blank">WAC</a>, wörtl. etwa: Gemeinschaft für App-Großhandel) in größerem Stile von sich reden &#8211; nämlich zum Mobile World Congress (<a href="http://www.mobileworldcongress.com" target="_blank">MWC</a>). Gemeinsam mit <a href="http://www.ibm.com/telecom" target="_blank">IBM</a> gab man heuer bekannt, einen Cloud-basierten &#8220;White-Label&#8221;-Store für mobile Applikationen entwickeln zu wollen. Dieser Store soll es Betreibern von Mobilfunknetzen erleichtern, eigene Mobile App Stores einzurichten. Dabei ist ausdrücklich an <a href="http://www.wacapps.net/web/portal/about-webapps" target="_blank">Web-Applikationen</a>  (<a href="http://www.web-app.de" target="_blank">Web-Apps</a>) bzw. Widgets für sowohl Endverbraucher wie auch Business Apps gedacht.</p>
<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/IBM-Logo-320x167.jpg" alt="IBM Logo" title="IBM Logo" width="150" height="75" class="alignright size-medium wp-image-11817" />&#8220;Vorintegriert&#8221; in dem Online Store-Baukasten ist der existierende Produktbestand der WAC: derzeit 12.000 Apps. Der aufnehmende App Store basiert auf der WebSphere Commerce-Software von IBM. Die Ladenfront kann mit gezielten Werbungen für ein massgeschneidertes Einkaufserlebnis gestaltet und individuell gebrandet werden. Download und Bezahlvorgänge (über welches System?) sollen &#8220;problemlos&#8221; sein.</p>
<p>Ein ebenfalls vorbereiteter Client für den WAC-App Store lässt sich mit der WAC-Runtime von <a href="http://mobileticker.info/tag/opera" rel="nofollow" target="_blank">Opera</a> integrieren, die WAC 1.0-Spezifikationen vollständig implementiert. Diese Laufzeitversion von Opera soll Entwicklern als Entwicklungswerkzeug zum Erstellen, Testen und Ausführen ihrer Anwendungen dienen. Wird dennoch Hilfe beim Shop-Aufbau benötigt, stehen die IBM Global Business Services (<a href="http://www.ibm.com/services/de/gbs/consulting" target="_blank">GBS</a>) für WAC-Mitglieder parat &#8211; von der Einrichtung bis zum Betrieb und Hosting.</p>
<p>Die WAC ist ein <a href="http://mobileticker.info/inews/mobilfunker-schmieden-app-allianz-gegen-apple/" rel="nofollow" target="_blank">weltweiter Zusammenschluss von TK-Unternehmen für die vereinfachte Entwicklung von Anwendungen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://app-programmierung.com/inews/white-label-mobile-app-store-fur-carrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTAG u. iPass kooperien bei Enterprise Mobility Services</title>
		<link>http://app-programmierung.com/inews/dtag-u-ipass-kooperien-bei-enterprise-mobility-services/</link>
		<comments>http://app-programmierung.com/inews/dtag-u-ipass-kooperien-bei-enterprise-mobility-services/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 06:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[DTAG]]></category>
		<category><![CDATA[iPass]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenseinsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileticker.info/?p=11585</guid>
		<description><![CDATA[Erweiterte Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom durch die Lieferung integrierter Mobilitätslösungen für multinationale Unternehmenskunden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://app-programmierung.com/wp-content/uploads/Tee-Lekom-320x50.gif" alt="Tee Lekom" title="Tee Lekom" width="320" height="50" class="alignright size-medium wp-image-11586" /><a href="http://www.mobileticker.info/tag/ipass" rel="nofollow" target="_blank">iPass</a>, Anbieter von Mobilitätsdiensten für Unternehmen, baut seine Partnerschaftsvereinbarung mit der Multinational Corporations (<a href="http://www.multinationals.telekom.com" target="_blank">MNC</a>) Business Unit der Deutschen Telekom aus. In diesem Rahmen sollen eine Reihe neuer integrierter Mobilitätsservices für multinationale Unternehmenskunden geliefert werden.</p>
